Cat Start Nummer Naam Woonplaats Eindstand totaal Tijd Plaats Punten Tijd Plaats Punten Punten DAG Totaal Punten Overall klassement
          1100m Tijdrit 1100m Tijdrit 1100m Tijdrit Marathon Marathon Marathon    
Junioren Jongens                  
JJ 91 Jeroen van Dijk Oudewater 1 1.51,716 2 25,00 2,00 2 25,00 50 30,1
JJ 315 Hendrik Jan Kruijsse Zeist 2 1.47,389 1 30,10 4,00 4 18,00 48,1 25
JJ 205 Renze van den Brink Nijkerk 3 1.54,604 5 16,00 1,00 1 30,10 46,1 21
JJ 225 Sander Visser Weetniet 4 1.53,409 3 21,00 3,00 3 21,00 42 18
JJ 41 Job Kloppenburg Gouda 5 1.54,261 4 18,00 6,00 6 15,00 33 16
JJ 204 Nick Doornekamp Nijkerk 6 1.55,848 7 14,00 5,00 5 16,00 30 15
JJ 131 Joost van der Heijden Moordrecht 7 1.55,637 6 15,00 7,00 7 14,00 29 14
JJ 93 Bart de Waal Oudewater 8 2.00,231 8 13,00 8,00 8 13,00 26 13
JJ 72 Jeroen Splinter Alphen a/d Rijn 9 2.13,235 9 12,00 9,00 9 12,00 24 12
Junioren Meisjes   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  1100m Tijdrit 1100m Tijdrit 1100m Tijdrit Marathon Marathon Marathon    
JM 35 Willemijn Broekema Voorthuizen 1 2.03,879 1 30,10 2,00 2 25,00 55,1 30,1
JM 118 Lotte Stravers Schoonrewoerd 1 2.05,439 2 25,00 1,00 1 30,10 55,1 30,1
JM 161 Joyce van Vliet Oudewater 3 2.15,372 3 21,00 3,00 3 21,00 42 21
Kadetten Jongens   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  1100m Tijdrit 1100m Tijdrit 1100m Tijdrit Marathon Marathon Marathon    
KJ 167 Mitchel Berrevoets Maasland 1 1.46,716 1 30,10 2,00 2 25,00 55,1 30,1
KJ 995 Patrick Roest lekkerkerk 1 1:52.100 2 25,00 1,00 1 30,10 55,1 30,1
KJ 171 Aron de Jong Gouda 3 1.58,978 3 21,00 4,00 4 18,00 39 21
KJ 184 Mees Jense Moordrecht 4 1.59,832 6 15,00 3,00 3 21,00 36 18
KJ 49 Niels Boersma Gouda 5 1.59,731 4 18,00 8,00 8 13,00 31 16
KJ 70 Jorn Tichelaar Nijkerk 6 2.02,053 7 14,00 5,00 5 16,00 30 15
KJ 261 Max Bijlard Gouda 7 2.02,097 8 13,00 6,00 6 15,00 28 14
KJ 71 Sander Middelkoop Culemborg 8 1.59,827 5 16,00 10,00 10 11,00 27 13
KJ 47 Siebe de Bruin Moordrecht 9 2.05,947 12 9,00 7,00 7 14,00 23 12
KJ 969 Jan Hamers Nijkerk 9 2.05,099 10 11,00 9,00 9 12,00 23 12
KJ 218 Joost van den Akker Gouda 11 2.04,525 9 12,00 11,00 11 10,00 22 10
KJ 146 Danny van Lingen Woudenberg 12 2.05,841 11 10,00 13,00 13 8,00 18 9
KJ 84 Freek Wittenburg Oudewater 13 2.17,327 13 8,00 12,00 12 9,00 17 8
KJ 92 Lennard Kwakernaak Gouda 14 2.19,314 14 7,00 14,00 14 7,00 14 7
Kadetten Meisjes   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  1100m Tijdrit 1100m Tijdrit 1100m Tijdrit Marathon Marathon Marathon    
KM 997 Manon Lansink Polsbroek 1 1.57,236 1 30,10 1,00 1 30,10 60,2 30,1
KM 32 Arwen Kamphuis Gouda 2 2.04,887 2 25,00 2,00 2 25,00 50 25
KM 238 Sara Bijlard Gouda 3 2.11,208 3 21,00 5,00 5 16,00 37 21
KM 75 Nienke den Hertog Gouda 3 2.14,272 5 16,00 3,00 3 21,00 37 21
KM 299 Eveline Stals Gouda 5 2.13,852 4 18,00 4,00 4 18,00 36 16
KM 561 Floor Scheperkamp Zeist 6 dnf 6 0,00 dns 6 0,00 0 15
Pupillen 1 Jongens   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  1100m Tijdrit 1100m Tijdrit 1100m Tijdrit Marathon Marathon Marathon    
P1J 98 Sjors van der Meer Boskoop 1 2.04,509 1 30,10 1,00 1 30,10 60,2 30,1
P1J 282 Bauke Bollema Maarssen 2 2.04,709 2 25,00 2,00 2 25,00 50 25
P1J 999 Marc Middelkoop Culemborg 3 2.06,782 3 21,00 3,00 3 21,00 42 21
P1J 211 Tim van Dasselaar Nijkerk 4 2.07,372 4 18,00 5,00 5 16,00 34 18
P1J 994 Gillian Goud Purmerend 5 2.17,553 7 14,00 4,00 4 18,00 32 16
P1J 998 Nino van Dijk Driebergen 6 2.14,533 6 15,00 6,00 6 15,00 30 15
P1J 54 Vincent van den Heuvel Gouda 6 2.11,470 5 16,00 7,00 7 14,00 30 15
P1J 194 Aucke Bos Zwartebroek 8 2.18,054 8 13,00 10,00 10 11,00 24 13
P1J 124 Jaapjelle Ovelgonne bilthoven 9 2.20,237 11 10,00 8,00 8 13,00 23 12
P1J 325 Martin Mijnten hoevelaken 9 2.18,730 10 11,00 9,00 9 12,00 23 12
P1J 39 Tom Mars Houten 11 2.18,227 9 12,00 12,00 12 9,00 21 10
P1J 103 Max van Zuilen Oudewater 12 2.25,299 13 8,00 11,00 11 10,00 18 9
P1J 189 Fausto Visser Nijkerk 13 2.25,255 12 9,00 13,00 13 8,00 17 8
P1J 181 Jochem van Os Gouda 14 2.35,841 15 6,00 14,00 14 7,00 13 7
P1J 126 Jan Offringa Gouda 14 2.34,444 14 7,00 15,00 15 6,00 13 7
P1J 50 Jos van der Noll Zeist 16 2.46,494 17 4,00 16,00 16 5,00 9 5
P1J 144 Thom van Duuren Reeuwijk 16 2.42,474 16 5,00 17,00 17 4,00 9 5
P1J 554 Daan de Brouwer Oudewater 18 2.51,943 18 3,00 18,00 18 3,00 6 3
Pupillen 1 Meisjes   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  1100m Tijdrit 1100m Tijdrit 1100m Tijdrit Marathon Marathon Marathon    
P1M 349 Simone Warmerdam Purmerend 1 2.05,658 1 30,10 1,00 1 30,10 60,2 30,1
P1M 213 Celine van der Poel Gouda 2 2.07,941 2 25,00 3,00 3 21,00 46 25
P1M 132 Maaike Hoogenboom Oudewater 3 2.10,918 4 18,00 2,00 2 25,00 43 21
P1M 221 Britt Bettonviel Zeist 4 2.08,463 3 21,00 4,00 4 18,00 39 18
P1M 278 Nienke Bollema Maarssen 5 2.11,594 5 16,00 6,00 6 15,00 31 16
P1M 77 Ilse van der Velde Breukelen 6 2.13,735 7 14,00 5,00 5 16,00 30 15
P1M 10 Kirstie Van Leest Oostzaan 7 2.15,159 8 13,00 7,00 7 14,00 27 14
P1M 300 Jessica Zuidam Gouda 8 2.13,632 6 15,00 10,00 10 11,00 26 13
P1M 102 Amber Bonke Vijfhuizen 9 2.16,014 9 12,00 8,00 8 13,00 25 12
P1M 160 Ariane Smit Rotterdam 10 2.19,867 12 9,00 9,00 9 12,00 21 11
P1M 129 Maaike Colje Snelrewaard 11 2.18,218 10 11,00 15,00 15 6,00 17 10
P1M 166 Demi Huiden Amersfoort 11 2.19,073 11 10,00 14,00 14 7,00 17 10
P1M 74 Demi Helmreich Gouda 13 2.24,033 15 6,00 12,00 12 9,00 15 8
P1M 59 Iris van der Vlies Gouda 14 2.25,776 17 4,00 11,00 11 10,00 14 7
P1M 121 Mirthe Bloemhof Gouda 15 2.24,504 16 5,00 13,00 13 8,00 13 6
P1M 307 Larissa Vos Puttershoek 15 2.20,014 13 8,00 16,00 16 5,00 13 6
P1M 128 Inge van Dijk Oudewater 17 2.23,500 14 7,00 17,00 17 4,00 11 4
P1M 111 Lisa Boersma Gouda 18 2.35,552 19 2,00 20,00 20 1,00 3 3
P1M 127 Aniek de Jong Oudewater 18 2.37,354 20 1,00 19,00 19 2,00 3 3
P1M 999 Channe Doornbos Barneveld 20 2.27,512 18 3,00 18,00 18 3,00 6 1
P1M 138 Dianta van Wijngaarden Gouda 21 2.47,172 21 0,90 21,00 21 0,90 1,8 0,9
P1M 107 Lisanne Hoogendoorn Gouda 22 3.00,529 22 0,80 22,00 22 0,80 1,6 0,8
P1M 968 Veerle Lindhout Woudenberg 23 3.08,334 23 0,70 dns 23 0,00 0,7 0,7
Pupillen 2 Jongens   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  300 m 300 m 300 m Marathon Marathon Marathon    
P2J 19 Teun de Wit Gouda 1 0.33,14 1 30,10 1,00 1 30,10 60,2 30,1
P2J 113 Merijn Scheperkamp Hilversum 2 0.34,25 2 25,00 2,00 2 25,00 50 25
P2J 195 Anthony Ansah Gouda 3 0.34,30 3 21,00 3,00 3 21,00 42 21
P2J 193 Gijs Brouwer Buurmalsen 4 0.34,67 4 18,00 5,00 5 16,00 34 18
P2J 26 Tom den Heijer Gouda 4 0.34,86 5 16,00 4,00 4 18,00 34 18
P2J 129 Jochem de Bruijn Oudewater 6 0.35,92 7 14,00 6,00 6 15,00 29 15
P2J 569 Asim Muhammad Ijsselstein 7 0.35,65 6 15,00 8,00 8 13,00 28 14
P2J 38 Ruben van Os Gouda 8 0.37,71 10 11,00 7,00 7 14,00 25 13
P2J 327 Max de Boer Zeist 9 0.36,43 8 13,00 10,00 10 11,00 24 12
P2J 22 Brian Zuidam Gouda 10 0.39,33 13 8,00 9,00 9 12,00 20 11
P2J 221 Sietse Houdijk Gouda 11 0.36,93 9 12,00 14,00 14 7,00 19 10
P2J 141 Tom Hoogenboom Rotterdam 11 0.38,16 11 10,00 12,00 12 9,00 19 10
P2J 324 Arno Mijnten hoevelaken 11 0.38,37 12 9,00 11,00 11 10,00 19 10
P2J 976 Beer de Jong Amersfoort 14 0.42,90 14 7,00 13,00 13 8,00 15 7
P2J 125 Reitze Jan Ovelgonne Bilthoven 15 0.45,82 15 6,00 15,00 15 6,00 12 6
P2J 978 Martijn Sinke Woudenberg 16 0.57,00 16 5,00 17,00 17 4,00 9 5
P2J 979 Ries Hardeman Woudenberg 16 0.57,19 17 4,00 16,00 16 5,00 9 5
Pupillen 2 Meisjes   tijd plaats Punten Plaats   Punten    
  300 m 300 m 300 m Marathon Marathon Marathon    
P2M 3 Anna van den Bos Oostknollendam 1 0.31,97 2 25,00 2,00 2 25,00 50 30,1
P2M 81 Fleur Veen Beusichem 2 0.31,36 1 30,10 5,00 5 16,00 46,1 25
P2M 288 Eshney van Balen Beverwijk 3 0.36,26 9 12,00 1,00 1 30,10 42,1 21
P2M 90 Rianne de Valk Oosthuizen 4 0.33,88 5 16,00 3,00 3 21,00 37 18
P2M 99 Naomi van der Werf Zeist 5 0.33,86 4 18,00 4,00 4 18,00 36 16
P2M 53 Mirte Kamphuis Gouda 6 0.33,83 3 21,00 9,00 9 12,00 33 15
P2M 148 Chayenne Mourik Oudewater 7 0.35,77 6 15,00 8,00 8 13,00 28 14
P2M 149 Marijn Lugt Vianen 8 0.36,17 8 13,00 7,00 7 14,00 27 13
P2M 14 Ronja van den Berg Terschuur 9 0.36,31 11 10,00 6,00 6 15,00 25 12
P2M 113 Lianne van Loon Gouda 10 0.35,92 7 14,00 11,00 11 10,00 24 11
P2M 144 Tessa de Keijzer Oudewater 11 0.36,26 9 12,00 10,00 10 11,00 23 10
P2M 162 Eva van Til Rotterdam 12 0.36,90 12 9,00 12,00 12 9,00 18 9
P2M 974 Marit Breugem Woudenberg 13 0.47,96 13 8,00 dns 13 0,00 8 8
Pupillen 3 Jongens   tijd plaats Punten tijd plaats Punten    
  300 m 300 m 300 m Marathon Marathon Marathon    
P3J 117 Boris Broekhuizen Gouda 1 0.37,63 1 30,10 2,00 2 25,00 55,1 30,1
P3J 147 Gijs Stubbe Oudewater 2 0.39,34 3 21,00 1,00 1 30,10 51,1 25
P3J 226 Zeno de Boer Zeist 3 0.39,27 2 25,00 3,00 3 21,00 46 21
P3J 977 Bart Sinke Woudenberg 4 0.47,07 4 18,00 5,00 5 16,00 34 18
P3J 996 Vincent van Haaren Gouda 4 0.47,48 5 16,00 4,00 4 18,00 34 18
P3J 980 Dirk Hardeman Woudenberg 6 0.55,85 6 15,00 6,00 6 15,00 30 15
Pupillen 3 Meisjes   tijd plaats Punten tijd plaats Punten    
  300 m 300 m 300 m Marathon Marathon Marathon    
P3M 1 Marloes Jacobsen Heukelem 1 0.40,67 1 30,10 1,00 1 30,10 60,2 30,1
P3M 163 Laura Smit Rotterdam 2 0.46,33 2 25,00 3,00 3 21,00 46 25
P3M 156 Dorien Verheul Geldermalsen 2 0.47,10 3 21,00 2,00 2 25,00 46 25
P3M 973 Lara Broeder Woudenberg 4 0.57,46 4 18,00 5,00 5 16,00 34 18
P3M 562 Vera Boersma Gouda 4 1.03,01 5 16,00 4,00 4 18,00 34 18
Pupillen 4 Jongens   tijd plaats Punten tijd plaats Punten    
  geen 1e rit geen 1e rit geen 1e rit 300 m 300 m 300 m    
P4J 64 Kayo Vos Weetniet 1 0.16,26 1 30,10 0.41,52 1 30,10 60,2 30,1
P4J 982 Lars Den Heijer Gouda 2 0.27,05 2 25,00 1.20,29 2 25,00 50 25
Pupillen 4 Meisjes   tijd plaats Punten tijd plaats Punten    
  geen 1e rit geen 1e rit geen 1e rit 300 m 300 m 300 m    
P4M 983 Emy Ansah Gouda 0 0.23,65 1 30,10 1.08,79 1 30,10 60,2 30,1
P4M 975 Luna Broekhuizen Gouda 0 0.28,27 2 25,00 1.22,51 2 25,00 50 25