Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
205 - Renze van den Brink - JJ
13:59:17.2 1 1 2:11.276 30,165 59 162 22
14:01:19.1 2 2 2:01.871 32,493 56 159 23
14:03:30.0 3 3 2:10.929 30,245 63 152 22
14:05:43.1 4 4 2:13.067 29,759 58 146 22
14:07:50.0 5 5 2:06.916 31,202 69 141 25
14:10:00.2 6 6 2:10.161 30,424 63 160 25
14:12:18.0 7 7 2:17.855 28,726 63 158 20
14:14:30.2 8 8 2:12.122 29,972 60 139 21
14:16:43.7 9 9 2:13.483 29,667 50 152 22
14:18:57.2 10 10 2:13.513 29,66 55 137 21
14:21:06.6 11 11 2:09.482 30,583 57 157 23
14:23:01.3 12 12 1:54.625 34,547 50 144 21
91 - Jeroen van Dijk - JJ
13:59:16.8 1 1 2:10.757 30,285 61 158 22
14:01:19.0 2 2 2:02.252 32,392 58 163 23
14:03:29.7 3 3 2:10.620 30,317 63 158 22
14:05:43.0 4 4 2:13.364 29,693 57 145 22
14:07:49.5 5 5 2:06.444 31,318 71 160 25
14:09:59.8 6 6 2:10.374 30,374 60 150 25
14:12:17.8 7 7 2:17.968 28,702 57 146 20
14:14:30.3 8 8 2:12.481 29,891 64 157 21
14:16:44.1 9 9 2:13.761 29,605 53 151 22
14:18:56.9 10 10 2:12.828 29,813 53 155 21
14:21:06.4 11 11 2:09.499 30,579 54 147 23
14:23:01.3 12 12 1:54.948 34,45 52 147 21
225 - Sander Visser - JJ
13:59:17.1 1 1 2:10.837 30,267 56 155 22
14:01:18.9 2 2 2:01.782 32,517 56 152 23
14:03:29.4 3 3 2:10.495 30,346 55 150 20
14:05:42.8 4 4 2:13.423 29,68 54 135 22
14:07:49.8 5 5 2:06.989 31,184 66 149 25
14:09:59.9 6 6 2:10.121 30,433 62 155 25
14:12:17.9 7 7 2:17.966 28,703 60 154 20
14:14:30.0 8 8 2:12.140 29,968 59 140 21
14:16:43.9 9 9 2:13.914 29,571 57 154 22
14:18:57.0 10 10 2:13.062 29,761 57 153 21
14:21:06.5 11 11 2:09.552 30,567 57 153 23
14:23:01.3 12 12 1:54.798 34,495 48 152 21
315 - Hendrik Jan Kruijsse - JJ
13:59:16.9 1 1 2:10.632 30,314 59 158 22
14:01:18.7 2 2 2:01.826 32,505 60 159 23
14:03:29.5 3 3 2:10.748 30,287 57 159 20
14:05:42.2 4 4 2:12.697 29,842 62 161 22
14:07:49.6 5 5 2:07.376 31,089 71 158 25
14:10:00.0 6 6 2:10.478 30,35 63 160 25
14:12:17.7 7 7 2:17.669 28,765 57 162 20
14:14:29.7 8 8 2:12.019 29,996 60 156 21
14:16:43.8 9 9 2:14.037 29,544 53 156 22
14:18:56.5 10 10 2:12.715 29,838 58 157 21
14:21:06.5 11 11 2:09.973 30,468 58 162 23
14:23:02.5 12 12 1:56.044 34,125 46 142 21
204 - Nick Doornekamp - JJ
13:59:17.4 1 1 2:11.286 30,163 61 156 22
14:01:18.6 2 2 2:01.245 32,661 65 155 23
14:03:30.7 3 3 2:12.049 29,989 58 151 22
14:05:44.6 4 4 2:13.910 29,572 67 148 22
14:08:01.0 5 5 2:16.390 29,034 62 155 22
14:10:14.3 6 6 2:13.333 29,7 59 145 25
14:12:30.1 7 7 2:15.740 29,173 59 152 21
14:14:35.2 8 8 2:05.119 31,65 69 155 20
14:16:51.0 9 9 2:15.788 29,163 61 147 22
14:19:05.4 10 10 2:14.432 29,457 62 142 21
14:21:24.3 11 11 2:18.899 28,51 61 157 20
14:23:32.5 12 12 2:08.191 30,891 61 148 20
41 - Job Kloppenburg - JJ
13:59:17.5 1 1 2:10.559 30,331 57 154 22
14:01:19.3 2 2 2:01.794 32,514 54 147 23
14:03:29.3 3 3 2:09.963 30,47 57 138 20
14:05:44.3 4 4 2:14.957 29,343 59 142 22
14:08:00.9 5 5 2:16.613 28,987 60 154 22
14:10:14.6 6 6 2:13.713 29,616 57 136 25
14:12:30.0 7 7 2:15.387 29,249 62 155 21
14:14:53.8 8 8 2:23.804 27,537 61 148 20
14:17:26.3 9 9 2:32.495 25,968 65 147 22
14:20:07.0 10 10 2:40.718 24,639 59 144 22
14:22:30.5 11 11 2:23.553 27,586 66 154 22
14:24:53.2 12 12 2:22.664 27,758 56 151 23
152 - Lotte Stravers - JM
13:59:18.3 1 1 2:11.441 30,128 61 157 22
14:01:31.0 2 2 2:12.700 29,842 66 158 24
14:03:58.6 3 3 2:27.673 26,816 62 158 22
14:06:29.7 4 4 2:31.080 26,211 69 161 24
14:09:04.2 5 5 2:34.484 25,634 66 159 20
14:11:31.1 6 6 2:26.865 26,964 63 148 21
14:13:59.8 7 7 2:28.708 26,629 60 157 21
14:16:11.2 8 8 2:11.458 30,124 56 165 20
14:18:39.8 9 9 2:28.573 26,654 57 154 22
14:20:47.8 10 10 2:08.038 30,928 58 158 23
14:23:02.5 11 12 2:14.684 29,402 53 145 21
35 - Willemijn Broekema - JM
13:59:18.1 1 1 2:11.512 30,111 57 160 22
14:01:31.1 2 2 2:12.941 29,788 61 154 24
14:03:58.5 3 3 2:27.412 26,863 61 162 22
14:06:29.9 4 4 2:31.437 26,149 63 141 24
14:09:04.1 5 5 2:34.166 25,687 70 164 20
14:11:30.9 6 6 2:26.823 26,971 60 159 21
14:13:59.7 7 7 2:28.764 26,619 61 149 21
14:16:11.3 8 8 2:11.667 30,076 53 162 20
14:18:39.9 9 9 2:28.607 26,647 59 165 22
14:20:48.0 10 10 2:08.037 30,929 56 160 23
14:23:02.9 11 12 2:14.948 29,345 51 165 21
131 - Joost van der Heijden - JJ
13:59:17.8 1 1 2:11.152 30,194 60 149 22
14:01:19.5 2 2 2:01.734 32,53 61 146 23
14:03:31.1 3 3 2:11.563 30,1 64 146 22
14:05:52.6 4 4 2:21.510 27,984 58 149 27
14:08:20.5 5 5 2:27.912 26,773 67 147 22
14:10:48.0 6 6 2:27.523 26,843 59 131 24
14:13:20.4 7 7 2:32.424 25,98 61 131 20
14:15:53.0 8 8 2:32.544 25,96 71 147 21
14:18:26.1 9 9 2:33.127 25,861 67 150 24
14:20:57.9 10 10 2:31.787 26,089 60 139 22
14:23:30.5 11 12 2:32.588 25,952 68 150 20
93 - Bart de Waal - JJ
13:59:17.9 1 1 2:11.551 30,102 64 160 22
14:01:30.7 2 2 2:12.815 29,816 60 160 24
14:03:58.8 3 3 2:28.050 26,748 64 158 22
14:06:20.4 4 4 2:21.621 27,962 68 147 25
14:08:49.7 5 5 2:29.245 26,534 71 158 20
14:11:21.5 6 6 2:31.865 26,076 72 160 23
14:14:00.0 7 7 2:38.444 24,993 55 141 21
14:16:19.9 8 8 2:19.968 28,292 69 154 20
14:18:42.3 9 9 2:22.362 27,816 67 159 22
14:21:14.1 10 11 2:31.825 26,083 64 146 21
14:23:36.5 11 12 2:22.423 27,804 65 154 20
72 - Jeroen Splinter - JJ
13:59:26.4 1 1 2:19.982 28,289 66 160 21
14:02:03.4 2 2 2:37.089 25,209 68 149 21
14:04:45.7 3 3 2:42.275 24,403 64 166 24
14:07:16.5 4 4 2:30.820 26,256 56 155 22
14:09:45.3 5 5 2:28.789 26,615 66 160 22
14:12:17.3 6 6 2:31.987 26,055 65 164 20
14:14:52.5 7 8 2:35.215 25,513 69 167 20
14:17:28.0 8 9 2:35.498 25,467 69 165 22
14:20:07.8 9 10 2:39.818 24,778 69 168 22
14:22:51.7 10 11 2:43.904 24,16 65 170 21
14:25:22.6 11 12 2:30.871 26,248 65 167 24
995 - Patrick Roest - KJ
14:04:45.9 1 3 2:58.857 22,141 60 159 24
14:07:15.6 2 4 2:29.723 26,449 64 158 22
14:09:24.2 3 5 2:08.614 30,79 49 140 19
14:11:26.5 4 6 2:02.285 32,383 54 155 21
14:14:00.3 5 7 2:33.777 25,752 55 148 21
14:16:10.4 6 8 2:10.097 30,439 57 155 20
14:18:38.4 7 9 2:28.040 26,75 57 158 25
14:20:46.7 8 10 2:08.242 30,879 58 157 23
14:22:59.8 9 11 2:13.099 29,752 52 143 21
14:24:45.1 10 12 1:45.286 37,612 50 155 22
167 - Mitchel Berrevoets - KJ
14:04:45.7 1 3 2:58.753 22,153 53 156 24
14:07:15.3 2 4 2:29.617 26,468 59 158 22
14:09:24.4 3 5 2:09.035 30,689 43 140 19
14:11:26.8 4 6 2:02.385 32,357 55 156 21
14:14:00.4 5 7 2:33.634 25,776 53 158 21
14:16:10.1 6 8 2:09.731 30,525 66 155 20
14:18:38.2 7 9 2:28.059 26,746 61 159 25
14:20:46.5 8 10 2:08.306 30,864 53 151 23
14:22:58.1 9 11 2:11.622 30,086 56 164 21
14:24:45.3 10 12 1:47.171 36,95 54 147 22
184 - Mees Jense - KJ
14:04:46.4 1 3 2:58.838 22,143 60 142 24
14:07:16.1 2 4 2:29.627 26,466 58 157 22
14:09:24.8 3 5 2:08.709 30,767 58 145 19
14:11:27.0 4 6 2:02.205 32,405 58 146 21
14:14:00.7 5 7 2:33.759 25,755 54 156 21
14:16:10.8 6 8 2:10.039 30,452 57 152 20
14:18:38.8 7 9 2:28.039 26,75 56 148 25
14:20:47.1 8 10 2:08.283 30,869 53 153 23
14:23:00.5 9 11 2:13.368 29,692 50 148 21
14:24:55.0 10 12 1:54.526 34,577 58 146 23
171 - Aron de Jong - KJ
14:04:45.6 1 3 2:58.424 22,194 61 149 24
14:07:15.5 2 4 2:29.909 26,416 57 148 22
14:09:24.5 3 5 2:09.006 30,696 42 135 19
14:11:27.6 4 6 2:03.071 32,177 41 140 21
14:14:00.1 5 7 2:32.523 25,963 55 149 21
14:16:10.3 6 8 2:10.180 30,419 68 148 20
14:18:38.3 7 9 2:28.051 26,748 57 150 25
14:20:46.5 8 10 2:08.232 30,882 58 151 23
14:23:00.2 9 11 2:13.628 29,635 60 149 21
14:24:55.5 10 12 1:55.330 34,336 53 145 23
70 - Jorn Tichelaar - KJ
14:04:46.1 1 3 2:58.626 22,169 62 163 24
14:07:15.8 2 4 2:29.704 26,452 56 153 22
14:09:24.4 3 5 2:08.602 30,793 55 158 19
14:11:26.6 4 6 2:02.227 32,399 54 159 21
14:14:00.5 5 7 2:33.884 25,734 61 161 21
14:16:10.5 6 8 2:10.028 30,455 58 159 20
14:18:38.6 7 9 2:28.018 26,754 62 159 25
14:20:46.8 8 10 2:08.255 30,876 56 159 23
14:23:00.4 9 11 2:13.590 29,643 50 144 21
14:24:57.0 10 12 1:56.634 33,952 57 155 23
261 - Max Bijlard - KJ
14:04:46.2 1 3 2:58.960 22,128 66 154 24
14:07:16.0 2 4 2:29.769 26,441 55 134 22
14:09:24.6 3 5 2:08.654 30,78 53 150 19
14:11:26.9 4 6 2:02.237 32,396 53 149 21
14:14:00.6 5 7 2:33.766 25,753 61 153 21
14:16:10.6 6 8 2:10.017 30,458 65 149 20
14:18:38.7 7 9 2:28.034 26,751 52 150 25
14:20:46.9 8 10 2:08.237 30,88 55 151 23
14:23:00.5 9 11 2:13.617 29,637 51 148 21
14:24:59.0 10 12 1:58.501 33,417 56 147 23
161 - Joyce Van Vliet - JM
13:59:22.0 1 1 2:15.084 29,315 68 160 21
14:02:10.4 2 2 2:48.384 23,518 69 157 24
14:05:08.3 3 3 2:57.847 22,266 72 160 24
14:08:06.2 4 5 2:57.975 22,25 60 137 22
14:11:00.0 5 6 2:53.754 22,791 65 147 23
14:13:50.2 6 7 2:50.215 23,265 73 158 20
14:16:52.5 7 9 3:02.319 21,72 66 131 22
14:19:48.3 8 10 2:55.723 22,535 54 132 22
14:22:46.1 9 11 2:57.823 22,269 71 150 20
14:25:38.3 10 12 2:52.237 22,992 67 153 21
47 - Siebe de Bruijn - KJ
14:04:46.6 1 3 2:59.062 22,115 60 147 24
14:07:16.4 2 4 2:29.731 26,447 51 158 22
14:09:25.4 3 5 2:09.073 30,68 61 149 19
14:11:27.5 4 6 2:02.044 32,447 55 140 21
14:14:01.1 5 7 2:33.582 25,784 54 141 21
14:16:11.1 6 8 2:10.009 30,459 52 151 20
14:18:39.2 7 9 2:28.117 26,736 58 149 25
14:20:47.4 8 10 2:08.206 30,888 49 150 23
14:23:01.8 9 12 2:14.396 29,465 53 141 21
49 - Niels Boersma - KJ
14:04:46.2 1 3 2:58.308 22,209 46 135 24
14:07:15.1 2 4 2:28.950 26,586 64 148 22
14:09:24.2 3 5 2:09.116 30,67 55 147 19
14:11:30.2 4 6 2:05.981 31,433 55 126 21
14:14:01.6 5 7 2:31.370 26,161 66 157 20
14:16:11.0 6 8 2:09.397 30,603 54 148 20
14:18:39.4 7 9 2:28.418 26,681 59 152 25
14:20:47.6 8 10 2:08.167 30,897 56 143 23
14:23:02.1 9 12 2:14.517 29,439 57 156 21
997 - Manon Lansink - KM
14:04:47.3 1 3 2:58.897 22,136 66 159 24
14:07:16.4 2 4 2:29.029 26,572 57 162 22
14:09:26.4 3 5 2:09.999 30,462 57 160 19
14:11:27.6 4 6 2:01.232 32,665 54 158 21
14:14:01.1 5 7 2:33.541 25,791 59 160 21
14:16:11.1 6 8 2:09.952 30,473 57 157 20
14:18:39.6 7 9 2:28.466 26,673 53 146 22
14:20:47.6 8 10 2:08.082 30,918 50 158 23
14:23:02.2 9 12 2:14.602 29,42 53 157 21
32 - Arwen Kamphuis - KM
14:04:47.2 1 3 2:59.190 22,099 65 154 24
14:07:16.2 2 4 2:29.035 26,571 46 159 22
14:09:26.2 3 5 2:10.016 30,458 60 157 19
14:11:27.8 4 6 2:01.604 32,565 65 155 21
14:14:01.4 5 7 2:33.563 25,787 64 159 21
14:16:11.1 6 8 2:09.716 30,528 44 141 20
14:18:39.7 7 9 2:28.557 26,656 53 148 22
14:20:47.7 8 10 2:08.063 30,922 50 154 23
14:23:02.3 9 12 2:14.594 29,422 52 153 21
969 - Jan Hamers - KJ
14:04:47.8 1 3 2:58.927 22,132 60 159 24
14:07:16.9 2 4 2:29.040 26,57 55 141 22
14:09:27.0 3 5 2:10.136 30,43 57 154 19
14:11:30.3 4 6 2:03.334 32,108 58 154 21
14:14:01.9 5 7 2:31.595 26,122 62 160 20
14:16:11.6 6 8 2:09.655 30,543 68 151 20
14:18:40.6 7 9 2:29.035 26,571 63 156 22
14:20:48.5 8 10 2:07.887 30,965 55 154 23
14:23:03.0 9 12 2:14.517 29,439 47 157 21
71 - Sander Middelkoop - KJ
14:04:48.6 1 3 2:59.001 22,123 60 148 24
14:07:17.0 2 4 2:28.428 26,68 58 139 22
14:09:27.5 3 5 2:10.507 30,343 56 147 19
14:11:33.1 4 6 2:05.575 31,535 67 154 21
14:14:00.1 5 7 2:26.963 26,946 51 146 21
14:16:17.3 6 8 2:17.264 28,85 64 150 21
14:18:40.3 7 9 2:22.999 27,693 52 144 22
14:21:01.1 8 10 2:20.788 28,127 69 153 20
14:23:18.9 9 12 2:17.786 28,74 63 150 20
218 - Joost van de Akker - KJ
14:04:46.8 1 3 2:58.958 22,128 63 160 24
14:07:16.5 2 4 2:29.654 26,461 58 158 22
14:09:26.2 3 5 2:09.775 30,514 61 155 19
14:11:37.6 4 6 2:11.342 30,15 64 155 22
14:14:02.0 5 7 2:24.449 27,415 63 154 20
14:16:16.5 6 8 2:14.439 29,456 65 148 21
14:18:40.8 7 9 2:24.366 27,43 60 137 22
14:20:55.8 8 10 2:15.004 29,332 63 144 20
14:23:21.9 9 12 2:26.059 27,112 58 136 20
84 - Freek Wittenburg - KJ
14:04:47.0 1 3 2:59.631 22,045 61 157 24
14:07:16.7 2 4 2:29.694 26,454 51 150 22
14:09:27.3 3 5 2:10.560 30,331 61 146 19
14:11:53.0 4 6 2:25.712 27,177 63 149 19
14:14:35.4 5 8 2:42.398 24,385 69 164 20
14:17:11.7 6 9 2:36.374 25,324 66 161 23
14:19:48.0 7 10 2:36.273 25,34 61 161 22
14:22:09.2 8 11 2:21.173 28,051 66 162 21
14:24:34.5 9 12 2:25.297 27,255 64 158 23
567 - Danny van Lingen - KJ
14:04:47.6 1 3 2:59.085 22,112 62 144 24
14:07:16.6 2 4 2:29.036 26,571 51 142 22
14:09:28.9 3 5 2:12.287 29,935 54 131 19
14:11:53.1 4 6 2:24.219 27,458 67 152 19
14:14:22.7 5 7 2:29.610 26,469 70 156 22
14:17:02.2 6 9 2:39.473 24,832 70 152 20
14:19:47.5 7 10 2:45.270 23,961 51 151 22
14:22:39.7 8 11 2:52.278 22,986 69 159 19
14:25:12.2 9 12 2:32.435 25,978 65 154 23
98 - Sjors van der Meer - P1J
14:07:16.2 1 4 2:17.600 28,779 46 148 22
14:09:25.3 2 5 2:09.087 30,677 58 148 19
14:11:27.2 3 6 2:01.977 32,465 61 149 21
14:14:00.9 4 7 2:33.667 25,77 49 148 21
14:16:10.9 5 8 2:10.017 30,458 51 147 20
14:18:39.1 6 9 2:28.181 26,724 49 138 25
14:20:47.3 7 10 2:08.203 30,889 53 136 23
14:23:01.6 8 12 2:14.243 29,499 53 149 21
282 - Bauke Bollema - P1J
14:07:18.0 1 4 2:17.114 28,881 53 153 22
14:09:28.0 2 5 2:10.013 30,458 55 148 19
14:11:29.7 3 6 2:01.728 32,532 60 155 21
14:14:01.8 4 7 2:32.032 26,047 65 161 20
14:16:11.5 5 8 2:09.762 30,517 55 154 20
14:18:40.1 6 9 2:28.607 26,647 62 153 22
14:20:48.2 7 10 2:08.074 30,92 55 157 23
14:23:03.1 8 12 2:14.883 29,359 49 152 21
96 - Marc Middelkoop - P1J
14:07:17.5 1 4 2:18.394 28,614 57 154 22
14:09:28.1 2 5 2:10.601 30,321 56 146 19
14:11:30.6 3 6 2:02.472 32,334 52 138 21
14:14:01.9 4 7 2:31.244 26,183 56 158 20
14:16:11.4 5 8 2:09.551 30,567 54 148 20
14:18:40.3 6 9 2:28.842 26,605 62 157 22
14:20:48.3 7 10 2:08.021 30,932 58 153 23
14:23:03.3 8 12 2:15.054 29,322 61 152 21
994 - Gilian Goud - P1J
14:07:18.0 1 4 2:15.034 29,326 44 154 22
14:09:27.9 2 5 2:09.895 30,486 59 163 19
14:11:30.1 3 6 2:02.210 32,403 60 165 21
14:14:00.8 4 7 2:30.678 26,281 50 144 21
14:16:11.3 5 8 2:10.487 30,348 53 157 20
14:18:40.4 6 9 2:29.154 26,55 63 164 22
14:20:48.4 7 10 2:07.965 30,946 60 159 23
14:23:04.0 8 12 2:15.614 29,201 60 156 21
75 - Nienke den Hertog - KM
14:04:48.3 1 3 2:59.013 22,121 68 158 24
14:07:17.3 2 4 2:29.060 26,566 53 156 22
14:09:42.7 3 5 2:25.301 27,254 58 153 23
14:12:23.4 4 7 2:40.706 24,641 54 156 21
14:14:59.9 5 8 2:36.501 25,303 62 159 20
14:17:32.6 6 9 2:32.770 25,921 64 158 22
14:20:19.3 7 10 2:46.679 23,758 68 156 21
14:23:10.8 8 12 2:51.472 23,094 62 146 20
299 - Eveline Stals - KM
14:04:48.1 1 3 2:59.091 22,112 62 155 24
14:07:17.3 2 4 2:29.108 26,558 55 153 22
14:09:42.5 3 5 2:25.294 27,255 59 142 23
14:12:23.5 4 7 2:40.951 24,604 59 152 21
14:15:00.0 5 8 2:36.501 25,303 62 155 20
14:17:32.4 6 9 2:32.354 25,992 61 150 22
14:20:19.5 7 10 2:47.124 23,695 71 154 21
14:23:10.9 8 12 2:51.447 23,098 63 144 20
238 - Sara Bijlard - KM
14:04:48.1 1 3 2:59.306 22,085 62 162 24
14:07:17.1 2 4 2:29.083 26,562 60 157 22
14:09:42.8 3 5 2:25.697 27,18 61 160 23
14:12:23.7 4 7 2:40.843 24,62 59 148 21
14:14:59.8 5 8 2:36.101 25,368 53 146 20
14:17:32.5 6 9 2:32.748 25,925 67 159 22
14:20:19.7 7 10 2:47.175 23,688 62 143 21
14:23:11.1 8 12 2:51.384 23,106 67 152 20
211 - Tim van Dasselaar - P1J
14:07:18.2 1 4 2:18.362 28,621 50 152 22
14:09:38.5 2 5 2:20.300 28,225 64 159 21
14:11:57.1 3 6 2:18.550 28,582 62 156 21
14:14:15.9 4 7 2:18.857 28,519 59 150 22
14:16:36.6 5 8 2:20.697 28,146 67 155 20
14:18:59.2 6 10 2:22.566 27,777 65 155 21
14:21:24.5 7 11 2:25.331 27,248 61 161 20
14:23:44.1 8 12 2:19.610 28,365 69 163 19
349 - Simone Warmerdam - P1M
14:07:17.9 1 4 2:18.097 28,675 52 160 22
14:09:43.2 2 5 2:25.303 27,253 54 154 23
14:12:23.0 3 7 2:39.839 24,775 59 158 21
14:14:39.8 4 8 2:16.832 28,941 61 161 21
14:17:07.9 5 9 2:28.058 26,746 65 161 22
14:19:46.5 6 10 2:38.608 24,967 58 168 22
14:22:00.8 7 11 2:14.335 29,479 65 161 19
14:24:07.5 8 12 2:06.676 31,261 61 157 23
998 - Nino van Dijk - P1J
14:07:22.6 1 4 2:21.461 27,994 65 152 22
14:09:45.3 2 5 2:22.748 27,741 59 147 22
14:12:25.5 3 7 2:40.207 24,718 60 152 21
14:14:42.2 4 8 2:16.661 28,977 60 152 22
14:17:14.3 5 9 2:32.114 26,033 61 152 23
14:19:37.4 6 10 2:23.054 27,682 56 132 22
14:21:54.3 7 11 2:16.903 28,926 66 153 23
14:24:12.9 8 12 2:18.619 28,568 64 156 23
54 - Vincent van den Heuvel - P1J
14:07:17.5 1 4 2:18.568 28,578 56 159 22
14:09:28.4 2 5 2:10.978 30,234 59 154 19
14:11:44.9 3 6 2:16.442 29,023 64 155 23
14:14:14.6 4 7 2:29.759 26,442 64 156 22
14:16:40.4 5 8 2:25.753 27,169 66 154 23
14:19:13.2 6 10 2:32.850 25,908 66 152 22
14:21:48.2 7 11 2:34.911 25,563 64 153 19
14:24:15.5 8 12 2:27.328 26,879 62 140 25
132 - Maaike Hoogenboom - P1M
14:07:19.5 1 4 2:18.060 28,683 61 146 22
14:09:43.7 2 5 2:24.198 27,462 55 156 22
14:12:23.9 3 7 2:40.281 24,707 52 148 21
14:14:39.7 4 8 2:15.770 29,167 63 156 21
14:17:10.2 5 9 2:30.466 26,318 56 143 23
14:19:47.2 6 10 2:37.055 25,214 52 157 22
14:22:08.1 7 11 2:20.911 28,103 59 158 21
14:24:15.8 8 12 2:07.667 31,018 57 156 25
213 - Celine van der Poel - P1M
14:07:18.9 1 4 2:18.731 28,544 58 162 22
14:09:43.9 2 5 2:25.000 27,31 50 163 22
14:12:24.1 3 7 2:40.267 24,709 63 166 21
14:14:40.5 4 8 2:16.347 29,044 57 160 21
14:17:10.3 5 9 2:29.815 26,433 57 164 23
14:19:47.4 6 10 2:37.156 25,198 49 148 22
14:22:08.8 7 11 2:21.328 28,02 56 162 21
14:24:16.2 8 12 2:07.383 31,087 52 162 25
92 - Lennert Kwakkernaak - KJ
14:04:48.5 1 3 2:59.264 22,09 68 158 24
14:07:17.7 2 4 2:29.201 26,541 53 158 22
14:09:43.0 3 5 2:25.271 27,259 57 160 23
14:12:24.8 4 7 2:41.822 24,471 61 137 21
14:15:00.2 5 8 2:35.410 25,481 67 160 20
14:17:59.9 6 9 2:59.662 22,041 73 155 20
14:21:10.4 7 11 3:10.541 20,783 75 156 23
14:24:16.2 8 12 3:05.821 21,311 57 146 25
965 - Britt Bettonvil - P1M
14:07:18.2 1 4 2:18.121 28,671 52 152 22
14:09:43.6 2 5 2:25.358 27,243 58 154 23
14:12:23.5 3 7 2:39.971 24,754 46 141 21
14:14:40.2 4 8 2:16.692 28,97 51 150 21
14:17:09.9 5 9 2:29.652 26,461 53 144 23
14:19:46.6 6 10 2:36.704 25,271 61 150 22
14:22:07.9 7 11 2:21.311 28,023 55 134 21
14:24:16.8 8 12 2:08.956 30,708 60 151 25
77 - Ilse van de Velden - P1M
14:07:20.2 1 4 2:18.223 28,649 59 155 22
14:09:44.7 2 5 2:24.586 27,389 64 153 22
14:12:25.3 3 7 2:40.572 24,662 67 164 21
14:14:41.6 4 8 2:16.253 29,064 60 153 21
14:17:12.2 5 9 2:30.670 26,283 64 165 23
14:19:48.1 6 10 2:35.834 25,412 57 166 22
14:22:08.4 7 11 2:20.364 28,212 64 161 21
14:24:17.6 8 12 2:09.143 30,664 63 165 25
278 - Nienke Bollema - P1M
14:07:19.7 1 4 2:17.957 28,705 51 130 22
14:09:43.7 2 5 2:24.077 27,485 57 157 22
14:12:23.7 3 7 2:39.978 24,753 50 157 21
14:14:40.3 4 8 2:16.624 28,985 55 154 21
14:17:10.0 5 9 2:29.646 26,462 55 159 23
14:19:46.7 6 10 2:36.747 25,264 62 155 22
14:22:08.1 7 11 2:21.339 28,018 59 142 21
14:24:18.3 8 12 2:10.210 30,412 57 156 23
124 - Jaap Jelle Overgonne - P1J
14:07:18.6 1 4 2:18.888 28,512 64 146 22
14:09:44.2 2 5 2:25.637 27,191 55 149 22
14:12:24.6 3 7 2:40.403 24,688 60 145 21
14:14:41.1 4 8 2:16.442 29,023 62 141 21
14:17:11.4 5 9 2:30.386 26,332 56 126 23
14:19:37.4 6 10 2:25.952 27,132 59 152 22
14:21:59.7 7 11 2:22.311 27,826 65 150 19
14:24:18.5 8 12 2:18.817 28,527 47 138 23
325 - Martin Mijnten - P1J
14:07:20.0 1 4 2:20.707 28,144 58 149 22
14:09:44.5 2 5 2:24.499 27,405 60 154 22
14:12:25.1 3 7 2:40.668 24,647 64 156 21
14:14:41.2 4 8 2:16.128 29,09 63 154 21
14:17:12.0 5 9 2:30.749 26,269 60 135 23
14:19:32.1 6 10 2:20.145 28,256 67 155 21
14:22:00.0 7 11 2:27.815 26,79 60 155 19
14:24:18.6 8 12 2:18.606 28,57 59 150 23
10 - Kirstie van Leest - P1M
14:07:18.4 1 4 2:19.318 28,424 61 160 22
14:09:43.5 2 5 2:25.088 27,294 57 147 23
14:12:23.3 3 7 2:39.876 24,769 53 159 21
14:14:40.1 4 8 2:16.753 28,957 59 157 21
14:17:09.8 5 9 2:29.697 26,453 54 148 23
14:19:47.2 6 10 2:37.373 25,163 53 159 22
14:22:08.6 7 11 2:21.447 27,996 58 154 21
14:24:24.3 8 12 2:15.698 29,182 65 158 21
194 - Aucke Bos - P1J
14:07:18.1 1 4 2:18.647 28,562 45 143 22
14:09:29.2 2 5 2:11.083 30,21 58 151 19
14:11:56.9 3 6 2:27.711 26,809 66 155 21
14:14:21.4 4 7 2:24.548 27,396 64 151 22
14:16:56.5 5 9 2:35.017 25,546 64 146 21
14:19:31.7 6 10 2:35.211 25,514 70 159 21
14:22:07.5 7 11 2:35.795 25,418 63 159 21
14:24:30.8 8 12 2:23.390 27,617 60 161 24
102 - Amber Bonke - P1M
14:07:18.1 1 4 2:18.635 28,564 51 164 22
14:09:43.3 2 5 2:25.237 27,266 58 155 23
14:12:23.2 3 7 2:39.914 24,763 55 162 21
14:14:40.0 4 8 2:16.755 28,957 54 147 21
14:17:09.6 5 9 2:29.666 26,459 54 146 23
14:19:47.2 6 10 2:37.587 25,129 53 163 22
14:22:10.0 7 11 2:22.768 27,737 61 152 21
14:24:31.3 8 12 2:21.278 28,03 64 154 24
160 - Ariane Smit - P1M
14:07:20.9 1 4 2:20.572 28,171 60 131 22
14:09:44.9 2 5 2:23.918 27,516 60 156 22
14:12:25.7 3 7 2:40.869 24,616 65 158 21
14:14:41.8 4 8 2:16.085 29,099 60 129 21
14:17:12.6 5 9 2:30.738 26,271 58 131 23
14:19:48.5 6 10 2:35.911 25,399 62 156 22
14:22:09.9 7 11 2:21.459 27,994 64 155 21
14:24:33.4 8 12 2:23.482 27,599 65 157 23
300 - Jessica Zuidam - P1M
14:07:19.2 1 4 2:19.957 28,294 64 155 22
14:09:44.0 2 5 2:24.804 27,347 57 155 22
14:12:24.3 3 7 2:40.387 24,69 59 146 21
14:14:40.7 4 8 2:16.318 29,05 63 153 21
14:17:10.5 5 9 2:29.878 26,421 64 156 23
14:19:47.8 6 10 2:37.223 25,187 57 147 22
