PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 163 Christiaan van den Berg C1 22 40:15.310 36,07 1:43.810 38,147
2 116 Wessel Schilders C1 22 40:30.049 35,851 1:43.761 38,165
3 110 Erwin Wartenhorst C1 22 40:32.021 35,822 1:43.079 38,417
4 107 Hans Pater C1 22 40:35.281 35,774 1:42.130 38,774
5 66 Tim Jansen C1 22 40:38.068 35,733 1:40.236 39,507
6 49 Bram Hachmang C1 22 40:41.011 35,69 1:40.289 39,486
7 76 Martijn Jager C1 22 40:41.042 35,69 1:44.586 37,864
8 60 Hassan van der Hoff C1 22 40:41.545 35,682 1:44.772 37,796
9 23 Wop van Cappelle C1 22 40:41.611 35,681 1:44.815 37,781
10 165 Martijn de Groot C1 22 40:42.090 35,674 1:45.116 37,673
11 81 Henry van Lagen C1 22 40:42.261 35,672 1:44.689 37,826
12 153 Dirk van Zoest C1 22 40:42.458 35,669 1:44.838 37,773
13 139 Eric Vink C1 22 40:42.891 35,663 1:44.771 37,797
14 170 Guus Heijnen C1 22 40:43.223 35,658 1:42.669 38,571
15 137 Gerard van Veen C1 22 40:43.471 35,654 1:45.172 37,653
16 33 Dries van den Dragt C1 22 41:51.062 34,694 1:44.802 37,786
17 164 Rens Verhoeven C1 21 41:10.902 33,656 1:45.673 37,474
18 68 Daan Kamer C1 19 42:25.892 29,553 1:45.986 37,363
19 168 Tijs van der Steen C1 18 40:01.326 29,684 1:47.420 36,865
20 47 Jorn Haalboom C1 17 36:22.255 30,849 1:45.076 37,687
21 135 Walter Varenkamp C1 17 41:01.618 27,348 1:48.555 36,479
22 71 Peter Kluijfhout C1 12 24:25.341 32,429 1:48.398 36,532
23 41 Jochem Gosselink C1 11 20:26.267 35,522 1:44.824 37,778
24 179 Robert La Fontaine C1 11 22:22.873 32,438 1:49.145 36,282
25 80 Brennan Kwakernaak C1 5 11:29.545 28,715 1:54.377 34,622
26 79 Anne Pieter Woudstra C1   4.399 -   -
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 140 Wim van de Vis C2 16 32:10.734 32,817 1:51.981 35,363
2 968 Jan Boersma C2 16 32:11.229 32,808 1:52.003 35,356
3 160 Kevin Oud C2 16 32:11.765 32,799 1:53.266 34,962
4 133 Marco Ton C2 16 32:13.189 32,775 1:54.303 34,645
5 29 Patrick Degens C2 16 32:13.628 32,767 1:53.988 34,74
6 175 Ronald van den Brink C2 16 33:24.719 31,605 1:54.163 34,687
7 115 Thijs Veening C2 16 33:25.327 31,596 1:54.722 34,518
8 20 Han Brouwer C2 16 33:26.103 31,584 1:54.012 34,733
9 204 Nick Doornekamp C2 15 32:27.050 30,508 1:53.984 34,742
10 174 Leendert Gentenaar C2 15 33:27.424 29,59 1:58.649 33,376
11 182 Gijs van Capelle C2 14 34:01.454 27,157 2:03.073 32,176
12 55 Dirk Hendriksen C2 14 34:06.795 27,086 1:59.678 33,089
13 180 Alain Kool C2 13 34:01.758 25,214 2:05.694 31,505
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 118 Jelena Peters D 16 32:10.407 32,822 1:51.746 35,438
2 980   D 16 32:12.315 32,79 1:53.393 34,923
3 156 Laura den Otter D 16 32:13.271 32,773 1:53.708 34,826
4 993 Willemiek Kamper D 16 32:13.449 32,77 1:53.714 34,824
5 6 Miranda van der Loo D 16 32:13.759 32,765 1:53.961 34,749
6 147 Marianne Liefting D 16 32:15.127 32,742 1:53.850 34,783
7 71 Geralde van de Bunt D 16 33:25.877 31,587 1:54.000 34,737
8 166 Vera Dorrestijn D 16 33:26.269 31,581 1:53.797 34,799
9 99 Eline van den Pol D 15 32:15.796 30,685 1:55.907 34,165
10 122 Bianca Vermeulen D 15 32:15.967 30,682 1:55.936 34,157
11 171 Manouk Vrieling D 15 33:26.513 29,604 1:57.441 33,719
12 18 Sandra Kamer D 15 33:34.581 29,485 1:57.669 33,654
13 977 Andrea Nicola D 15 34:28.865 28,711 2:01.411 32,616
14 52 Monique Staps D 14 32:28.838 28,448 2:00.973 32,735
15 985 Janine Versteeg D 14 33:00.635 27,991 1:58.115 33,527
16 86 Lisa Harmsen D 14 33:00.987 27,986 1:57.879 33,594
17 35 Willemijn Broekema D 14 34:02.683 27,141 2:03.049 32,182
18 49 Tessa van der Neut D 4 14:06.875 18,704 1:58.245 33,49
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 186 Raymond Jansen Ma40 17 31:15.319 35,898 1:42.527 38,624
2 133 Arnoud Mooibroek Ma40 17 31:15.375 35,897 1:42.660 38,574
3 40 Paul van de Ven Ma40 17 31:18.090 35,845 1:42.564 38,61
4 29 Bauke Thijsseling Ma40 17 32:15.298 34,785 1:43.038 38,432
5 2 Rob Baars Ma40 17 32:15.555 34,781 1:42.642 38,581
6 19 Wim van Leest Ma40 17 32:15.655 34,779 1:43.018 38,44
7 79 Klaas Brandwijk Ma40 17 32:15.692 34,778 1:42.604 38,595
8 34 Theo Selman Ma40 17 32:15.910 34,774 1:42.999 38,447
9 149 Wim Qualm Ma40 17 32:15.920 34,774 1:42.634 38,584
10 60 Rudy Schreijer Ma40 16 31:18.343 33,732 1:45.373 37,581
11 91 Marcel van der Burgh Ma40 16 31:21.306 33,679 1:42.975 38,456
12 5 Jan Heuver Ma40 16 31:23.201 33,645 1:45.846 37,413
13 188 Arie Rozendaal Ma40 16 31:23.450 33,64 1:45.377 37,579
14 7 Marius de Koter Ma40 16 31:26.464 33,587 1:47.138 36,962
15 51 Art van Winden Ma40 16 31:27.125 33,575 1:45.349 37,589
16 59 Hans Kemper Ma40 16 31:27.317 33,571 1:46.298 37,254
17 38 Teun Munnik Ma40 16 31:29.053 33,541 1:42.626 38,587
18 115 Evert Klein Ma40 16 31:29.577 33,531 1:43.049 38,428
19 134 Arjan Mulder Ma40 16 31:29.853 33,526 1:46.492 37,186
20 974 Reier Versteeg Ma40 16 32:25.220 32,572 1:52.966 35,055
21 168 Frans van de Vendel Ma40 16 32:25.576 32,566 1:53.366 34,931
22 113 Tonnie Huisman Ma40 16 32:49.766 32,166 1:53.254 34,966
23 66 Arnout Bijlard Ma40 16 32:59.297 32,011 1:53.158 34,995
24 94 Jan van Dasselaar Ma40 16 33:01.104 31,982 1:51.989 35,361
25 90 Dirk van de Bunt Ma40 16 33:05.836 31,906 1:52.711 35,134
26 27 Henk van den Berg Ma40 15 32:18.266 30,646 1:55.629 34,247
27 978 Klaas van den Berg Ma40 15 32:20.240 30,615 1:46.995 37,011
28 160 Leon Stals Ma40 15 33:01.469 29,978 2:00.478 32,869
29 211 Jacq Stals Ma40 14 33:10.186 27,857 2:07.803 30,985
30 120 Marin Kwakernaak Ma40 12 33:19.873 23,762 2:15.100 29,312
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 55 Tonnie van Tongeren Ma50 17 32:15.599 34,78 1:42.675 38,568
2 39 Niko de Graaf Ma50 16 31:15.955 33,775 1:43.371 38,309
3 215 Gert Dekker Ma50 16 31:24.107 33,629 1:43.683 38,193
4 78 Bert Bouw Ma50 16 31:24.635 33,619 1:46.564 37,161
5 42 Jan Zwanenburg Ma50 16 31:29.023 33,541 1:47.210 36,937
6 143 Jan Paauwe Ma50 16 31:30.160 33,521 1:44.251 37,985
7 92 Jan van Cappelle Ma50 16 32:19.001 32,677 1:48.159 36,613
8 30 Maarten Berrevoets Ma50 16 32:35.419 32,402 1:47.934 36,689
9 69 Sjaak van Hal Ma50 16 32:53.507 32,105 1:53.348 34,937
10 13 Gerard Nijhuis Ma50 16 33:13.396 31,785 1:45.513 37,531
11 100 Cees de Graaf Ma50 15 32:03.347 30,884 1:53.746 34,814
12 234 Harry Jaarsma Ma50 15 32:18.325 30,645 1:55.360 34,327
13 32 Gaston Wals Ma50 15 32:21.684 30,592 1:57.027 33,838
14 975 Dick Bouwheer Ma50 14 31:34.001 29,271 1:56.525 33,984
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 11 Herman Pouwels Ma60 17 32:17.552 34,745 1:42.677 38,568
2 240 Jan Klompmaker Ma60 16 31:23.985 33,631 1:46.583 37,154
3 63 Cor Groen Ma60 16 31:26.918 33,579 1:46.380 37,225
4 26 Harrie Vehof Ma60 16 31:27.180 33,574 1:45.356 37,587
5 80 Bauke Meijer Ma60 16 32:37.699 32,365 1:53.490 34,893
6 31 Kees van Schie Ma60 15 32:20.107 30,617 1:55.637 34,245
7 984 Joop Eijpe Ma60 14 32:27.073 28,474 2:07.126 31,15
1 174 Tineke Larsen MD 12 33:19.791 23,762 2:23.668 27,564