| Huidige Tijd | Ronde | LeiderRonde | Rondetijd | Snelheid | Hits | Sterkte | noise |
| 118 - Jelena Peters - D1 | |||||||
| 15:19:09.0 | 1 | 1 | 2:01.508 | 32,59 | 45 | 141 | 22 |
| 15:21:07.1 | 2 | 2 | 1:58.087 | 33,535 | 49 | 167 | 17 |
| 15:23:07.5 | 3 | 3 | 2:00.378 | 32,896 | 47 | 164 | 15 |
| 15:25:07.7 | 4 | 4 | 2:00.173 | 32,952 | 39 | 164 | 36 |
| 15:27:01.5 | 5 | 5 | 1:53.844 | 34,784 | 38 | 169 | 39 |
| 15:29:05.1 | 6 | 6 | 2:03.591 | 32,041 | 42 | 161 | 38 |
| 15:31:07.1 | 7 | 7 | 2:01.965 | 32,468 | 31 | 160 | 39 |
| 15:33:04.5 | 8 | 8 | 1:57.399 | 33,731 | 43 | 146 | 38 |
| 15:34:57.4 | 9 | 9 | 1:52.973 | 35,053 | 46 | 149 | 39 |
| 15:36:55.7 | 10 | 10 | 1:58.262 | 33,485 | 44 | 136 | 39 |
| 15:39:02.1 | 11 | 11 | 2:06.425 | 31,323 | 41 | 167 | 38 |
| 15:41:09.0 | 12 | 12 | 2:06.829 | 31,223 | 37 | 138 | 41 |
| 15:43:14.7 | 13 | 13 | 2:05.750 | 31,491 | 39 | 144 | 33 |
| 15:45:16.8 | 14 | 14 | 2:02.091 | 32,435 | 48 | 167 | 32 |
| 15:47:23.5 | 15 | 15 | 2:06.683 | 31,259 | 40 | 132 | 31 |
| 15:49:15.2 | 16 | 16 | 1:51.746 | 35,438 | 39 | 149 | 31 |
| 140 - Wim van de Vis - C2 | |||||||
| 15:19:09.8 | 1 | 1 | 2:01.612 | 32,563 | 60 | 142 | 22 |
| 15:21:07.3 | 2 | 2 | 1:57.566 | 33,683 | 48 | 141 | 17 |
| 15:23:07.8 | 3 | 3 | 2:00.439 | 32,88 | 59 | 142 | 15 |
| 15:25:08.1 | 4 | 4 | 2:00.301 | 32,917 | 52 | 137 | 40 |
| 15:27:02.3 | 5 | 5 | 1:54.270 | 34,655 | 50 | 143 | 39 |
| 15:29:05.9 | 6 | 6 | 2:03.513 | 32,061 | 50 | 142 | 38 |
| 15:31:07.3 | 7 | 7 | 2:01.485 | 32,597 | 57 | 145 | 39 |
| 15:33:04.6 | 8 | 8 | 1:57.303 | 33,759 | 45 | 144 | 38 |
| 15:34:58.8 | 9 | 9 | 1:54.177 | 34,683 | 54 | 143 | 39 |
| 15:36:55.9 | 10 | 10 | 1:57.090 | 33,82 | 47 | 134 | 39 |
| 15:39:02.3 | 11 | 11 | 2:06.424 | 31,323 | 52 | 143 | 38 |
| 15:41:08.6 | 12 | 12 | 2:06.242 | 31,368 | 51 | 136 | 41 |
| 15:43:14.8 | 13 | 13 | 2:06.224 | 31,373 | 49 | 145 | 32 |
| 15:45:17.0 | 14 | 14 | 2:02.161 | 32,416 | 54 | 143 | 32 |
| 15:47:23.6 | 15 | 15 | 2:06.609 | 31,277 | 58 | 146 | 31 |
| 15:49:15.6 | 16 | 16 | 1:51.981 | 35,363 | 54 | 148 | 31 |
| 968 - Jan Boersma - C2 | |||||||
| 15:19:10.6 | 1 | 1 | 2:01.963 | 32,469 | 50 | 134 | 22 |
| 15:21:08.5 | 2 | 2 | 1:57.873 | 33,595 | 50 | 128 | 17 |
| 15:23:08.8 | 3 | 3 | 2:00.288 | 32,921 | 56 | 155 | 15 |
| 15:25:08.1 | 4 | 4 | 1:59.361 | 33,177 | 45 | 147 | 40 |
| 15:27:02.3 | 5 | 5 | 1:54.133 | 34,696 | 52 | 153 | 39 |
| 15:29:05.7 | 6 | 6 | 2:03.489 | 32,068 | 50 | 152 | 38 |
| 15:31:07.0 | 7 | 7 | 2:01.238 | 32,663 | 50 | 154 | 39 |
| 15:33:04.4 | 8 | 8 | 1:57.394 | 33,733 | 46 | 155 | 38 |
| 15:34:58.4 | 9 | 9 | 1:54.013 | 34,733 | 44 | 149 | 39 |
| 15:36:55.6 | 10 | 10 | 1:57.218 | 33,783 | 54 | 144 | 39 |
| 15:39:03.9 | 11 | 11 | 2:08.277 | 30,871 | 51 | 138 | 38 |
| 15:41:09.9 | 12 | 12 | 2:05.994 | 31,43 | 51 | 152 | 41 |
| 15:43:15.8 | 13 | 13 | 2:05.953 | 31,44 | 55 | 143 | 32 |
| 15:45:18.0 | 14 | 14 | 2:02.141 | 32,422 | 60 | 159 | 32 |
| 15:47:24.0 | 15 | 15 | 2:06.072 | 31,411 | 53 | 156 | 31 |
| 15:49:16.0 | 16 | 16 | 1:52.003 | 35,356 | 54 | 159 | 31 |
| 160 - Kevin Oud - C2 | |||||||
| 15:19:09.3 | 1 | 1 | 2:01.783 | 32,517 | 54 | 137 | 22 |
| 15:21:06.9 | 2 | 2 | 1:57.580 | 33,679 | 54 | 134 | 17 |
| 15:23:07.4 | 3 | 3 | 2:00.441 | 32,879 | 56 | 154 | 15 |
| 15:25:07.9 | 4 | 4 | 2:00.531 | 32,855 | 54 | 156 | 40 |
| 15:27:02.1 | 5 | 5 | 1:54.202 | 34,675 | 51 | 152 | 39 |
| 15:29:05.7 | 6 | 6 | 2:03.555 | 32,051 | 47 | 138 | 38 |
| 15:31:06.9 | 7 | 7 | 2:01.209 | 32,671 | 53 | 148 | 39 |
| 15:33:04.1 | 8 | 8 | 1:57.188 | 33,792 | 50 | 155 | 38 |
| 15:34:58.7 | 9 | 9 | 1:54.680 | 34,531 | 47 | 148 | 39 |
| 15:36:56.1 | 10 | 10 | 1:57.410 | 33,728 | 48 | 149 | 39 |
| 15:39:02.7 | 11 | 11 | 2:06.559 | 31,29 | 56 | 144 | 38 |
| 15:41:08.8 | 12 | 12 | 2:06.107 | 31,402 | 47 | 150 | 41 |
| 15:43:14.5 | 13 | 13 | 2:05.724 | 31,498 | 53 | 152 | 33 |
| 15:45:16.7 | 14 | 14 | 2:02.181 | 32,411 | 55 | 156 | 32 |
| 15:47:23.3 | 15 | 15 | 2:06.601 | 31,279 | 53 | 151 | 31 |
| 15:49:16.6 | 16 | 16 | 1:53.266 | 34,962 | 56 | 155 | 31 |
| 980 - - D1 | |||||||
| 15:19:09.1 | 1 | 1 | 2:01.344 | 32,634 | 57 | 149 | 22 |
| 15:21:07.3 | 2 | 2 | 1:58.181 | 33,508 | 52 | 144 | 17 |
| 15:23:07.6 | 3 | 3 | 2:00.369 | 32,899 | 57 | 154 | 15 |
| 15:25:07.6 | 4 | 4 | 2:00.010 | 32,997 | 50 | 162 | 36 |
| 15:27:01.8 | 5 | 5 | 1:54.172 | 34,685 | 57 | 153 | 39 |
| 15:29:05.2 | 6 | 6 | 2:03.436 | 32,081 | 49 | 154 | 38 |
| 15:31:07.2 | 7 | 7 | 2:01.911 | 32,483 | 52 | 151 | 39 |
| 15:33:04.5 | 8 | 8 | 1:57.371 | 33,739 | 46 | 155 | 38 |
| 15:34:58.5 | 9 | 9 | 1:53.932 | 34,758 | 44 | 150 | 39 |
| 15:36:55.7 | 10 | 10 | 1:57.287 | 33,763 | 43 | 151 | 39 |
| 15:39:02.3 | 11 | 11 | 2:06.533 | 31,296 | 51 | 143 | 38 |
| 15:41:09.2 | 12 | 12 | 2:06.935 | 31,197 | 47 | 154 | 41 |
| 15:43:15.1 | 13 | 13 | 2:05.877 | 31,459 | 51 | 153 | 32 |
| 15:45:17.0 | 14 | 14 | 2:01.943 | 32,474 | 54 | 151 | 32 |
| 15:47:23.7 | 15 | 15 | 2:06.705 | 31,254 | 49 | 149 | 31 |
| 15:49:17.1 | 16 | 16 | 1:53.393 | 34,923 | 55 | 154 | 31 |
| 133 - Marco Ton - C2 | |||||||
| 15:19:09.7 | 1 | 1 | 2:01.923 | 32,48 | 52 | 134 | 22 |
| 15:21:07.0 | 2 | 2 | 1:57.307 | 33,758 | 55 | 140 | 17 |
| 15:23:07.4 | 3 | 3 | 2:00.359 | 32,902 | 58 | 153 | 15 |
| 15:25:07.8 | 4 | 4 | 2:00.379 | 32,896 | 54 | 157 | 36 |
| 15:27:02.1 | 5 | 5 | 1:54.303 | 34,645 | 48 | 136 | 39 |
| 15:29:05.4 | 6 | 6 | 2:03.322 | 32,111 | 46 | 144 | 38 |
| 15:31:06.6 | 7 | 7 | 2:01.271 | 32,654 | 49 | 139 | 40 |
| 15:33:04.2 | 8 | 8 | 1:57.507 | 33,7 | 51 | 148 | 38 |
| 15:34:59.7 | 9 | 9 | 1:55.550 | 34,271 | 51 | 147 | 38 |
| 15:36:56.0 | 10 | 10 | 1:56.314 | 34,046 | 44 | 152 | 39 |
| 15:39:02.5 | 11 | 11 | 2:06.521 | 31,299 | 52 | 157 | 38 |
| 15:41:08.7 | 12 | 12 | 2:06.164 | 31,388 | 46 | 147 | 41 |
| 15:43:14.4 | 13 | 13 | 2:05.682 | 31,508 | 53 | 149 | 33 |
| 15:45:16.6 | 14 | 14 | 2:02.242 | 32,395 | 54 | 153 | 32 |
| 15:47:23.2 | 15 | 15 | 2:06.613 | 31,276 | 47 | 141 | 31 |
| 15:49:18.0 | 16 | 16 | 1:54.765 | 34,505 | 47 | 145 | 31 |
| 156 - Laura den Otter - D1 | |||||||
| 15:19:10.2 | 1 | 1 | 2:01.955 | 32,471 | 53 | 152 | 22 |
| 15:21:07.9 | 2 | 2 | 1:57.718 | 33,64 | 55 | 152 | 17 |
| 15:23:08.4 | 3 | 3 | 2:00.505 | 32,862 | 48 | 141 | 15 |
| 15:25:08.5 | 4 | 4 | 2:00.132 | 32,964 | 57 | 153 | 40 |
| 15:27:02.6 | 5 | 5 | 1:54.060 | 34,719 | 53 | 149 | 39 |
| 15:29:06.1 | 6 | 6 | 2:03.480 | 32,07 | 51 | 151 | 38 |
| 15:31:07.6 | 7 | 7 | 2:01.523 | 32,586 | 54 | 150 | 39 |
| 15:33:05.7 | 8 | 8 | 1:58.126 | 33,524 | 53 | 154 | 38 |
| 15:34:59.4 | 9 | 9 | 1:53.708 | 34,826 | 50 | 153 | 38 |
| 15:36:56.4 | 10 | 10 | 1:56.965 | 33,856 | 53 | 151 | 39 |
| 15:39:03.0 | 11 | 11 | 2:06.585 | 31,283 | 54 | 140 | 38 |
| 15:41:09.1 | 12 | 12 | 2:06.139 | 31,394 | 51 | 153 | 41 |
| 15:43:15.0 | 13 | 13 | 2:05.883 | 31,458 | 57 | 152 | 32 |
| 15:45:17.4 | 14 | 14 | 2:02.347 | 32,367 | 53 | 137 | 32 |
| 15:47:23.9 | 15 | 15 | 2:06.582 | 31,284 | 54 | 153 | 31 |
| 15:49:18.1 | 16 | 16 | 1:54.143 | 34,693 | 52 | 144 | 31 |
| 993 - Willemiek Kamper - D2 | |||||||
| 15:19:10.1 | 1 | 1 | 2:02.081 | 32,437 | 51 | 156 | 22 |
| 15:21:07.8 | 2 | 2 | 1:57.699 | 33,645 | 58 | 159 | 17 |
| 15:23:08.3 | 3 | 3 | 2:00.478 | 32,869 | 61 | 160 | 15 |
| 15:25:08.4 | 4 | 4 | 2:00.107 | 32,971 | 60 | 161 | 40 |
| 15:27:02.5 | 5 | 5 | 1:54.101 | 34,706 | 52 | 157 | 39 |
| 15:29:06.0 | 6 | 6 | 2:03.494 | 32,066 | 56 | 157 | 38 |
| 15:31:07.5 | 7 | 7 | 2:01.509 | 32,59 | 54 | 157 | 39 |
| 15:33:05.6 | 8 | 8 | 1:58.139 | 33,52 | 55 | 162 | 38 |
| 15:34:59.3 | 9 | 9 | 1:53.714 | 34,824 | 59 | 162 | 38 |
| 15:36:56.3 | 10 | 10 | 1:56.958 | 33,858 | 54 | 159 | 39 |
| 15:39:02.8 | 11 | 11 | 2:06.532 | 31,296 | 51 | 158 | 38 |
| 15:41:09.0 | 12 | 12 | 2:06.188 | 31,382 | 48 | 158 | 41 |
| 15:43:14.9 | 13 | 13 | 2:05.882 | 31,458 | 60 | 158 | 32 |
| 15:45:17.2 | 14 | 14 | 2:02.336 | 32,37 | 57 | 144 | 32 |
| 15:47:23.9 | 15 | 15 | 2:06.616 | 31,276 | 55 | 151 | 31 |
| 15:49:18.3 | 16 | 16 | 1:54.413 | 34,611 | 54 | 157 | 31 |
| 29 - Patrick Degens - C2 | |||||||
| 15:19:10.3 | 1 | 1 | 2:01.962 | 32,469 | 56 | 152 | 22 |
| 15:21:08.2 | 2 | 2 | 1:57.868 | 33,597 | 55 | 149 | 17 |
| 15:23:08.6 | 3 | 3 | 2:00.458 | 32,875 | 53 | 150 | 15 |
| 15:25:08.9 | 4 | 4 | 2:00.297 | 32,919 | 51 | 145 | 40 |
| 15:27:02.9 | 5 | 5 | 1:53.988 | 34,74 | 44 | 147 | 39 |
| 15:29:06.5 | 6 | 6 | 2:03.610 | 32,036 | 53 | 147 | 38 |
| 15:31:08.0 | 7 | 7 | 2:01.474 | 32,6 | 52 | 152 | 39 |
| 15:33:06.3 | 8 | 8 | 1:58.327 | 33,467 | 53 | 160 | 38 |
| 15:35:00.3 | 9 | 9 | 1:54.001 | 34,737 | 49 | 155 | 38 |
| 15:36:56.5 | 10 | 10 | 1:56.167 | 34,089 | 53 | 149 | 39 |
| 15:39:03.2 | 11 | 11 | 2:06.725 | 31,249 | 51 | 149 | 38 |
| 15:41:09.4 | 12 | 12 | 2:06.201 | 31,379 | 45 | 148 | 41 |
| 15:43:15.2 | 13 | 13 | 2:05.824 | 31,473 | 54 | 149 | 32 |
| 15:45:17.5 | 14 | 14 | 2:02.235 | 32,397 | 53 | 148 | 32 |
| 15:47:24.2 | 15 | 15 | 2:06.693 | 31,257 | 49 | 151 | 31 |
| 15:49:18.4 | 16 | 16 | 1:54.268 | 34,655 | 50 | 150 | 31 |
| 6 - Miranda van der Loo - D1 | |||||||
| 15:19:11.1 | 1 | 1 | 2:02.219 | 32,401 | 47 | 145 | 22 |
| 15:21:08.5 | 2 | 2 | 1:57.371 | 33,739 | 54 | 150 | 17 |
| 15:23:08.9 | 3 | 3 | 2:00.340 | 32,907 | 55 | 151 | 15 |
| 15:25:09.1 | 4 | 4 | 2:00.221 | 32,939 | 57 | 153 | 40 |
| 15:27:03.0 | 5 | 5 | 1:53.961 | 34,749 | 49 | 150 | 39 |
| 15:29:06.7 | 6 | 6 | 2:03.698 | 32,013 | 52 | 131 | 38 |
| 15:31:08.1 | 7 | 7 | 2:01.351 | 32,633 | 43 | 150 | 39 |
| 15:33:06.5 | 8 | 8 | 1:58.386 | 33,45 | 50 | 158 | 38 |
| 15:35:00.6 | 9 | 9 | 1:54.165 | 34,687 | 49 | 137 | 38 |
| 15:36:56.6 | 10 | 10 | 1:55.963 | 34,149 | 48 | 149 | 39 |
| 15:39:03.4 | 11 | 11 | 2:06.752 | 31,242 | 51 | 148 | 38 |
| 15:41:09.5 | 12 | 12 | 2:06.193 | 31,381 | 47 | 149 | 41 |
| 15:43:15.4 | 13 | 13 | 2:05.823 | 31,473 | 50 | 153 | 32 |
| 15:45:17.6 | 14 | 14 | 2:02.244 | 32,394 | 51 | 138 | 32 |
| 15:47:24.3 | 15 | 15 | 2:06.685 | 31,259 | 52 | 154 | 31 |
| 15:49:18.6 | 16 | 16 | 1:54.277 | 34,653 | 53 | 139 | 31 |
| 147 - Marianne Liefting - D2 | |||||||
| 15:19:10.7 | 1 | 1 | 2:01.842 | 32,501 | 48 | 124 | 22 |
| 15:21:08.7 | 2 | 2 | 1:57.990 | 33,562 | 48 | 142 | 17 |
| 15:23:09.0 | 3 | 3 | 2:00.293 | 32,92 | 56 | 141 | 15 |
| 15:25:09.3 | 4 | 4 | 2:00.307 | 32,916 | 46 | 125 | 40 |
| 15:27:03.1 | 5 | 5 | 1:53.850 | 34,783 | 49 | 139 | 39 |
| 15:29:06.8 | 6 | 6 | 2:03.656 | 32,024 | 51 | 141 | 38 |
| 15:31:08.2 | 7 | 7 | 2:01.383 | 32,624 | 45 | 142 | 39 |
| 15:33:06.6 | 8 | 8 | 1:58.458 | 33,43 | 33 | 121 | 38 |
| 15:35:00.5 | 9 | 9 | 1:53.862 | 34,779 | 37 | 117 | 38 |
| 15:36:57.4 | 10 | 10 | 1:56.889 | 33,878 | 51 | 136 | 39 |
| 15:39:03.6 | 11 | 11 | 2:06.202 | 31,378 | 41 | 140 | 38 |
| 15:41:09.7 | 12 | 12 | 2:06.116 | 31,4 | 48 | 142 | 41 |
| 15:43:15.5 | 13 | 13 | 2:05.792 | 31,481 | 53 | 144 | 32 |
| 15:45:17.7 | 14 | 14 | 2:02.199 | 32,406 | 50 | 146 | 32 |
| 15:47:24.5 | 15 | 15 | 2:06.786 | 31,234 | 44 | 148 | 31 |
| 15:49:19.9 | 16 | 16 | 1:55.466 | 34,296 | 52 | 146 | 31 |
| 175 - Ronald van den Brink - C2 | |||||||
| 15:19:10.9 | 1 | 1 | 2:01.891 | 32,488 | 49 | 145 | 22 |
| 15:21:07.5 | 2 | 2 | 1:56.574 | 33,97 | 57 | 161 | 17 |
| 15:23:07.9 | 3 | 3 | 2:00.483 | 32,868 | 58 | 162 | 15 |
| 15:25:07.5 | 4 | 4 | 1:59.575 | 33,117 | 43 | 163 | 36 |
| 15:27:01.7 | 5 | 5 | 1:54.163 | 34,687 | 54 | 158 | 39 |
| 15:29:05.5 | 6 | 6 | 2:03.793 | 31,989 | 48 | 148 | 38 |
| 15:31:06.7 | 7 | 7 | 2:01.257 | 32,658 | 48 | 145 | 40 |
| 15:33:05.3 | 8 | 8 | 1:58.610 | 33,387 | 49 | 148 | 38 |
| 15:35:01.5 | 9 | 9 | 1:56.124 | 34,101 | 60 | 161 | 38 |
| 15:37:24.1 | 10 | 10 | 2:22.664 | 27,758 | 50 | 147 | 38 |
| 15:39:39.2 | 11 | 11 | 2:15.093 | 29,313 | 54 | 155 | 39 |
| 15:41:48.9 | 12 | 12 | 2:09.701 | 30,532 | 61 | 168 | 32 |
| 15:44:03.2 | 13 | 13 | 2:14.320 | 29,482 | 60 | 149 | 31 |
| 15:46:16.3 | 14 | 14 | 2:13.062 | 29,761 | 58 | 156 | 33 |
| 15:48:26.6 | 15 | 15 | 2:10.335 | 30,383 | 55 | 153 | 30 |
| 15:50:29.5 | 16 | 16 | 2:02.893 | 32,223 | 56 | 155 | 31 |
| 115 - Thijs Veening - C2 | |||||||
| 15:19:11.6 | 1 | 1 | 2:02.778 | 32,253 | 62 | 151 | 22 |
| 15:21:09.9 | 2 | 2 | 1:58.353 | 33,459 | 55 | 145 | 17 |
| 15:23:10.0 | 3 | 3 | 2:00.031 | 32,991 | 62 | 148 | 15 |
| 15:25:10.1 | 4 | 4 | 2:00.097 | 32,973 | 59 | 149 | 40 |
| 15:27:04.8 | 5 | 5 | 1:54.722 | 34,518 | 59 | 150 | 39 |
| 15:29:08.6 | 6 | 6 | 2:03.856 | 31,973 | 52 | 135 | 38 |
| 15:31:09.2 | 7 | 7 | 2:00.548 | 32,85 | 58 | 153 | 39 |
| 15:33:08.8 | 8 | 8 | 1:59.622 | 33,104 | 54 | 144 | 38 |
| 15:35:18.7 | 9 | 9 | 2:09.919 | 30,481 | 56 | 153 | 40 |
| 15:37:31.8 | 10 | 10 | 2:13.109 | 29,75 | 54 | 150 | 39 |
| 15:39:39.9 | 11 | 11 | 2:08.061 | 30,923 | 54 | 147 | 39 |
| 15:41:50.1 | 12 | 12 | 2:10.197 | 30,415 | 55 | 151 | 32 |
| 15:44:03.4 | 13 | 13 | 2:13.329 | 29,701 | 59 | 151 | 31 |
| 15:46:16.5 | 14 | 14 | 2:13.086 | 29,755 | 45 | 152 | 33 |
| 15:48:26.9 | 15 | 15 | 2:10.417 | 30,364 | 54 | 145 | 30 |
| 15:50:30.1 | 16 | 16 | 2:03.216 | 32,139 | 57 | 145 | 31 |
| 71 - Geralde van de Bunt - D2 | |||||||
| 15:19:11.1 | 1 | 1 | 2:01.451 | 32,606 | 50 | 152 | 22 |
| 15:21:09.1 | 2 | 2 | 1:58.029 | 33,551 | 49 | 152 | 17 |
| 15:23:09.5 | 3 | 3 | 2:00.327 | 32,91 | 58 | 151 | 15 |
| 15:25:09.6 | 4 | 4 | 2:00.132 | 32,964 | 52 | 142 | 40 |
| 15:27:03.6 | 5 | 5 | 1:54.000 | 34,737 | 56 | 150 | 39 |
| 15:29:07.8 | 6 | 6 | 2:04.214 | 31,88 | 46 | 140 | 38 |
| 15:31:08.4 | 7 | 7 | 2:00.570 | 32,844 | 48 | 151 | 39 |
| 15:33:08.1 | 8 | 8 | 1:59.756 | 33,067 | 58 | 149 | 38 |
| 15:35:18.5 | 9 | 9 | 2:10.408 | 30,366 | 61 | 157 | 40 |
| 15:37:32.0 | 10 | 10 | 2:13.491 | 29,665 | 50 | 139 | 39 |
| 15:39:39.7 | 11 | 11 | 2:07.668 | 31,018 | 50 | 137 | 39 |
| 15:41:49.9 | 12 | 12 | 2:10.162 | 30,424 | 57 | 152 | 32 |
| 15:44:03.6 | 13 | 13 | 2:13.739 | 29,61 | 56 | 149 | 31 |
| 15:46:16.6 | 14 | 14 | 2:13.031 | 29,767 | 60 | 158 | 32 |
| 15:48:27.0 | 15 | 15 | 2:10.360 | 30,377 | 54 | 157 | 30 |
| 15:50:30.7 | 16 | 16 | 2:03.703 | 32,012 | 54 | 148 | 31 |
| 20 - Han Brouwer - C2 | |||||||
| 15:19:10.8 | 1 | 1 | 2:02.453 | 32,339 | 47 | 141 | 22 |
| 15:21:08.0 | 2 | 2 | 1:57.281 | 33,765 | 59 | 145 | 17 |
| 15:23:08.5 | 3 | 3 | 2:00.453 | 32,876 | 54 | 143 | 15 |
| 15:25:08.7 | 4 | 4 | 2:00.208 | 32,943 | 55 | 146 | 40 |
| 15:27:02.7 | 5 | 5 | 1:54.012 | 34,733 | 47 | 143 | 39 |
| 15:29:06.4 | 6 | 6 | 2:03.647 | 32,027 | 53 | 142 | 38 |
| 15:31:07.9 | 7 | 7 | 2:01.574 | 32,573 | 50 | 137 | 39 |
| 15:33:06.2 | 8 | 8 | 1:58.265 | 33,484 | 43 | 143 | 38 |
| 15:35:03.9 | 9 | 9 | 1:57.723 | 33,638 | 54 | 139 | 38 |
| 15:37:24.4 | 10 | 10 | 2:20.495 | 28,186 | 54 | 149 | 38 |
| 15:39:39.5 | 11 | 11 | 2:15.062 | 29,32 | 48 | 133 | 39 |
| 15:41:49.2 | 12 | 12 | 2:09.732 | 30,524 | 54 | 131 | 32 |
| 15:44:03.9 | 13 | 13 | 2:14.722 | 29,394 | 53 | 136 | 31 |
| 15:46:17.0 | 14 | 14 | 2:13.032 | 29,767 | 53 | 138 | 32 |
| 15:48:27.3 | 15 | 15 | 2:10.328 | 30,385 | 51 | 150 | 30 |
| 15:50:30.9 | 16 | 16 | 2:03.635 | 32,03 | 47 | 138 | 31 |
| 166 - Vera Dorrestijn - D2 | |||||||
| 15:19:10.9 | 1 | 1 | 2:01.778 | 32,518 | 54 | 151 | 22 |
| 15:21:09.0 | 2 | 2 | 1:58.148 | 33,517 | 50 | 146 | 17 |
| 15:23:09.3 | 3 | 3 | 2:00.303 | 32,917 | 54 | 151 | 15 |
| 15:25:09.5 | 4 | 4 | 2:00.138 | 32,962 | 53 | 140 | 40 |
| 15:27:03.3 | 5 | 5 | 1:53.797 | 34,799 | 47 | 149 | 39 |
| 15:29:06.9 | 6 | 6 | 2:03.669 | 32,021 | 54 | 150 | 38 |
| 15:31:08.3 | 7 | 7 | 2:01.350 | 32,633 | 50 | 152 | 39 |
| 15:33:06.7 | 8 | 8 | 1:58.459 | 33,429 | 49 | 153 | 38 |
| 15:35:18.7 | 9 | 9 | 2:11.921 | 30,018 | 54 | 150 | 40 |
| 15:37:32.1 | 10 | 10 | 2:13.467 | 29,67 | 56 | 146 | 39 |
| 15:39:39.8 | 11 | 11 | 2:07.654 | 31,021 | 49 | 144 | 39 |
| 15:41:50.0 | 12 | 12 | 2:10.215 | 30,411 | 56 | 153 | 32 |
| 15:44:03.7 | 13 | 13 | 2:13.742 | 29,609 | 62 | 154 | 31 |
| 15:46:16.8 | 14 | 14 | 2:13.072 | 29,758 | 52 | 142 | 32 |
| 15:48:27.1 | 15 | 15 | 2:10.318 | 30,387 | 50 | 158 | 30 |
| 15:50:31.1 | 16 | 16 | 2:03.958 | 31,946 | 55 | 153 | 31 |
| 99 - Eline van den Pol - D2 | |||||||
| 15:19:11.2 | 1 | 1 | 2:02.013 | 32,456 | 53 | 143 | 22 |
| 15:21:09.0 | 2 | 2 | 1:57.756 | 33,629 | 51 | 127 | 17 |
| 15:23:09.2 | 3 | 3 | 2:00.239 | 32,934 | 50 | 143 | 15 |
| 15:25:22.3 | 4 | 4 | 2:13.117 | 29,748 | 58 | 143 | 39 |
| 15:27:36.1 | 5 | 5 | 2:13.794 | 29,598 | 55 | 142 | 39 |
| 15:29:52.0 | 6 | 6 | 2:15.844 | 29,151 | 59 | 144 | 39 |
| 15:32:03.5 | 7 | 7 | 2:11.574 | 30,097 | 60 | 145 | 38 |
| 15:34:22.5 | 8 | 8 | 2:18.938 | 28,502 | 55 | 144 | 39 |
| 15:36:46.4 | 9 | 9 | 2:23.886 | 27,522 | 57 | 145 | 39 |
| 15:38:57.2 | 10 | 10 | 2:10.800 | 30,275 | 56 | 144 | 38 |
| 15:41:10.1 | 11 | 12 | 2:12.934 | 29,789 | 52 | 144 | 41 |
| 15:43:15.6 | 12 | 13 | 2:05.526 | 31,547 | 50 | 144 | 32 |
| 15:45:17.9 | 13 | 14 | 2:02.257 | 32,391 | 52 | 147 | 32 |
| 15:47:24.7 | 14 | 15 | 2:06.835 | 31,222 | 46 | 124 | 31 |
| 15:49:20.6 | 15 | 16 | 1:55.907 | 34,165 | 50 | 145 | 31 |
| 122 - Bianca Vermeulen - D2 | |||||||
| 15:19:09.9 | 1 | 1 | 2:01.646 | 32,553 | 60 | 145 | 22 |
| 15:21:07.5 | 2 | 2 | 1:57.666 | 33,655 | 55 | 144 | 17 |
| 15:23:08.0 | 3 | 3 | 2:00.480 | 32,869 | 46 | 147 | 15 |
| 15:25:09.8 | 4 | 4 | 2:01.812 | 32,509 | 56 | 150 | 40 |
| 15:27:14.6 | 5 | 5 | 2:04.717 | 31,752 | 59 | 147 | 39 |
| 15:29:31.1 | 6 | 6 | 2:16.509 | 29,009 | 57 | 145 | 39 |
| 15:31:57.5 | 7 | 7 | 2:26.449 | 27,04 | 58 | 148 | 39 |
| 15:34:22.2 | 8 | 8 | 2:24.720 | 27,363 | 55 | 147 | 39 |
| 15:36:46.5 | 9 | 9 | 2:24.276 | 27,447 | 59 | 149 | 39 |
| 15:38:57.2 | 10 | 10 | 2:10.739 | 30,289 | 56 | 146 | 38 |
| 15:41:10.2 | 11 | 12 | 2:12.978 | 29,779 | 51 | 143 | 41 |
| 15:43:15.9 | 12 | 13 | 2:05.687 | 31,507 | 52 | 142 | 32 |
| 15:45:18.1 | 13 | 14 | 2:02.172 | 32,413 | 50 | 148 | 32 |
| 15:47:24.8 | 14 | 15 | 2:06.762 | 31,24 | 50 | 126 | 31 |
| 15:49:20.8 | 15 | 16 | 1:55.936 | 34,157 | 56 | 149 | 31 |
| 204 - Nick Doornekamp - C2 | |||||||
| 15:19:11.9 | 1 | 1 | 2:02.244 | 32,394 | 58 | 138 | 22 |
| 15:21:09.5 | 2 | 2 | 1:57.586 | 33,677 | 56 | 153 | 17 |
| 15:23:09.8 | 3 | 3 | 2:00.352 | 32,903 | 57 | 149 | 15 |
| 15:25:09.9 | 4 | 4 | 2:00.080 | 32,978 | 60 | 151 | 40 |
| 15:27:03.9 | 5 | 5 | 1:53.984 | 34,742 | 52 | 144 | 39 |
| 15:29:07.9 | 6 | 6 | 2:03.995 | 31,937 | 49 | 148 | 38 |
| 15:31:08.5 | 7 | 7 | 2:00.602 | 32,835 | 60 | 149 | 39 |
