TIJDRIT   MARATHON TOTAAL UITSLAG
PIC Nr. Naam Klasse Tijdrit Punten tijdrit   PIC Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Punten marathon Totaal punten TOTAAL PIC PUNTEN OVERALL
2 163 Christiaan van den Berg C1 1:37.310 25   1 22 39:59.867 32,342 1:41.522 34,751 30,1 55,1 1 30,1
3 137 Gerard van Veen C1 1:39.619 21   2 22 40:29.711 31,945 1:41.176 34,87 25 46 2 25
6 76 Martijn Jager C1 1:41.019 15   3 22 40:30.188 31,938 1:41.257 34,842 21 36 3 21
4 118 Jelena Peeters D1 1:40.129 18   4 22 40:30.393 31,936 1:41.728 34,681 18 36 4 21
1 239 Wesley Lommers C1 1:36.945 30,1   20 6 10:57.009 32,219 1:45.839 33,334 1 31,1 5 16
7 165 Martijn de Groot C1 1:41.224 14   6 22 40:32.434 31,909 1:42.644 34,371 15 29 6 15
9 23 Wop van Capelle C1 1:42.462 12   5 22 40:30.762 31,931 1:42.465 34,431 16 28 7 14
5 127 Marta Nunes D1 1:40.532 16   9 22 40:36.755 31,852 1:45.003 33,599 12 28 8 14
10 68 Hans Offringa C1 1:43.691 11   8 22 40:35.499 31,869 1:44.371 33,802 13 24 9 12
14 101 Vincent Rensen C1 1:44.653 7   7 22 40:34.413 31,883 1:44.514 33,756 14 21 10 11
13 60 Hassan van der Hoff C1 1:44.371 8   11 22 40:37.604 31,841 1:45.312 33,5 10 18 11 10
8 68 Daan Kamer C1 1:41.571 13   19 17 40:28.062 24,701 1:46.017 33,278 2 15 12 9
15 47 Jorn Haalboom C1 1:45.120 6   13 22 40:37.639 31,841 1:45.415 33,468 8 14 13 8
17 315 Hendrik Jan Kruijsse C1 1:46.195 4   12 22 40:37.615 31,841 1:44.900 33,632 9 13 14 7
20 153 Dirk van Zoest C1 1:48.752 1   10 22 40:37.314 31,845 1:44.877 33,639 11 12 15 6
11 33 Dries van den Dragt C1 1:44.064 10   21 4 7:25.549 31,673 1:46.475 33,135 0 10 16 5
18 193 Kevin Regelink C1 1:46.394 3   14 22 41:40.352 31,042 1:39.327 35,519 7 10 17 5
16 41 Jochem Gosselink C1 1:46.007 5   17 20 41:45.532 28,162 1:46.092 33,254 4 9 18 3
12 71 Peter Kluijfhout C1 1:44.336 9   22 3 5:36.637 31,44 1:46.640 33,083 0 9 19 3
19 23 Eva van Rheenen D1 1:47.710 2   15 22 41:54.093 30,872 1:45.560 33,422 6 8 20 1
22 144 Leon Weerts C1 1:50.390 0   16 21 40:39.949 30,365 1:46.003 33,282 5 5 21 0
21 135 Walter Varenkamp C1 1:49.056 0   18 19 40:44.540 27,421 1:46.120 33,245 3 3 22 0
PIC Nr. Naam Klasse Tijdrit Punten tijdrit   PIC Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Punten marathon Totaal punten TOTAAL PIC PUNTEN OVERALL
1 235 Yoram van der Vlugt C2 1:40.675 30,1   1 17 32:12.175 31,041 1:46.045 33,269 30,1 60,2 1 30,1
2 140 Wim van de Vis C2 1:43.043 25   7 16 33:43.605 27,895 1:51.322 31,692 14 39 2 25
9 160 Kevin Oud C2 1:49.867 12   2 17 33:41.699 29,666 1:46.159 33,233 25 37 3 21
5 117 Hans Schipper C2 1:47.055 16   4 17 33:52.130 29,514 1:50.891 31,815 18 34 4 18
8 175 Ronald van den Brink C2 1:49.717 13   3 17 33:50.756 29,534 1:50.160 32,026 21 34 5 18
4 167 Mitchel Berrevoets C2 1:44.503 18   6 17 34:36.798 28,879 1:46.718 33,059 15 33 6 15
3 29 Bas de Vries C2 1:43.433 21   10 7 13:33.791 30,347 1:47.347 32,865 11 32 7 14
10 29 Patrick Degens C2 1:50.675 11   5 17 33:53.262 29,497 1:51.278 31,704 16 27 8 13
6 174 Leendert Gentenaar C2 1:48.520 15   9 14 32:48.018 25,097 1:54.093 30,922 12 27 9 13
7 197 Ronald Visser C2 1:48.871 14   11 7 14:37.173 28,154 1:50.161 32,026 10 24 10 11
11 182 Gijs van Capelle C2 1:54.597 10   8 15 33:17.674 26,491 1:51.687 31,588 13 23 11 10
PIC Nr. Naam Klasse Tijdrit Punten tijdrit   PIC Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Punten marathon Totaal punten TOTAAL PIC PUNTEN OVERALL
1 159 Dominique Lommers D2 1:44.689 30,1   1 16 33:13.804 28,312 1:51.683 31,589 30,1 60,2 1 30,1
5 147 Marianne Liefting D2 1:51.746 16   2 16 33:21.158 28,208 1:55.004 30,677 25 41 2 25
2 166 Vera Dorrestijn D2 1:51.509 21   4 15 33:07.713 26,624 1:50.745 31,857 18 39 3 21
3 49 Tessa van der Neut D2 1:50.243 25   7 15 33:10.174 26,591 1:53.409 31,109 14 39 4 21
4 18 Sandra Kamer D2 1:51.621 18   5 15 33:07.871 26,621 1:50.889 31,816 16 34 5 16
9 6 Miranda van der Loo D2 1:55.754 12   3 16 33:35.172 28,012 1:55.537 30,536 21 33 6 15
7 4 Anneke Voogt D2 1:54.285 14   6 15 33:09.050 26,606 1:51.678 31,591 15 29 7 14
6 99 Eline van den Pol D2 1:53.927 15   8 15 33:11.001 26,58 1:54.158 30,905 13 28 8 13
8 71 Geralde van de Bunt D2 1:55.105 13   9 15 33:12.847 26,555 1:55.699 30,493 12 25 9 13
10 535 Janine Versteeg D2 1:57.880 11   10 15 33:12.900 26,554 1:55.324 30,592 11 22 10 11
11 52 Monique Staps D2 1:59.439 10   11 4 9:43.766 24,174 2:07.577 27,654 10 20 11 10
TIJDRIT   MARATHON TOTAAL UITSLAG
PIC Nr. Naam Klasse Tijdrit Punten tijdrit   PIC Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Punten marathon Totaal punten TOTAAL PIC PUNTEN OVERALL
2 19 Wim van Leest Ma40 1:41.866 25   1 17 32:11.720 31,048 1:47.155 32,924 30,1 55,1 1 30,1
1 142 Gerrit de Zwaan Ma40 1:40.752 30,1   3 17 32:11.784 31,047 1:45.693 33,38 21 51,1 2 25
3 34 Theo Selman Ma40 1:42.075 21   2 17 32:11.764 31,047 1:47.354 32,863 25 46 3 21
6 91 Marcel van der Burgh Ma40 1:45.838 15   4 17 33:33.774 29,783 1:48.214 32,602 18 33 4 18
4 113 Tonnie Huisman Ma40 1:44.838 18   8 17 33:35.264 29,761 1:49.594 32,192 13 31 5 16
8 5 Jan Heuver Ma40 1:47.057 13   5 17 33:33.811 29,782 1:48.966 32,377 16 29 6 15
7 82 Wil van der Neut Ma40 1:47.028 14   7 17 33:34.690 29,769 1:49.333 32,268 14 28 7 14
5 60 Rudy Schreijer Ma40 1:45.669 16   9 17 33:36.793 29,738 1:50.212 32,011 12 28 8 14
9 188 Arie Rozendaal Ma40 1:49.122 12   6 17 33:34.235 29,776 1:48.260 32,588 15 27 9 12
11 59 Hans Kemper Ma40 1:51.312 10   10 17 33:43.595 29,638 1:49.246 32,294 11 21 10 11
13 66 Arnout Bijlard Ma40 1:54.547 8   11 16 33:34.129 28,026 1:53.814 30,998 10 18 11 10
12 90 Dirk van de Bunt Ma40 1:54.350 9   12 15 32:42.447 26,966 1:54.344 30,854 9 18 12 10
10 94 Jan van Dasselaar Ma40 1:50.748 11   15 15 34:33.059 25,527 1:54.027 30,94 6 17 13 8
14 27 Henk van den Berg Ma40 1:55.437 7   13 15 33:19.704 26,464 1:54.305 30,865 8 15 14 7
17 160 Leon Stals Ma40 2:12.767 4   14 15 34:24.320 25,636 2:04.090 28,431 7 11 15 6
15 207 Wilfred Stockschen Ma40 2:00.452 6   17 11 24:57.116 25,922 1:53.841 30,991 4 10 16 5
16 211 Jacq Stals Ma40 2:03.552 5   16 14 33:06.535 24,863 2:07.017 27,776 5 10 17 5
PIC Nr. Naam Klasse Tijdrit Punten tijdrit   PIC Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Punten marathon Totaal punten TOTAAL PIC PUNTEN OVERALL
2 215 Gert Dekker Ma50 1:47.718 25   2 17 32:54.938 30,369 1:47.826 32,719 25 50 1 30,1
5 55 Tonnie van Tongeren Ma50 1:48.729 16   1 17 32:11.758 31,047 1:45.952 33,298 30,1 46,1 2 25
1 78 Bert Bouw Ma50 1:47.051 30,1   9 16 33:30.647 28,075 1:49.341 32,266 12 42,1 3 21
3 92 Jan van Cappelle Ma50 1:47.824 21   4 17 33:33.931 29,781 1:48.851 32,411 18 39 4 18
8 143 Jan Paauwe Ma50 1:58.051 13   3 17 32:56.156 30,35 1:48.614 32,482 21 34 5 16
4 194 Arjen Batenburg Ma50 1:47.879 18   5 17 33:34.874 29,767 1:49.366 32,259 16 34 6 16
6 161 Frank Steenkamp Ma50 1:50.298 15   7 16 32:32.325 28,913 1:49.414 32,245 14 29 7 14
11 560 Reijer Versteeg Ma50 2:04.430 10   6 17 33:35.902 29,751 1:48.696 32,457 15 25 8 13
7 100 Cees de Graaf Ma50 1:55.888 14   10 16 33:32.261 28,052 1:54.030 30,939 11 25 9 13
10 228 Renger de Vries Ma50 1:58.431 11   8 16 32:56.939 28,553 1:56.207 30,36 13 24 10 11
9 234 Harry Jaarsma Ma50 1:58.104 12   11 14 32:36.310 25,248 1:54.227 30,886 10 22 11 10
PIC Nr. Naam Klasse Tijdrit Punten tijdrit   PIC Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Punten marathon Totaal punten TOTAAL PIC PUNTEN OVERALL
3 240 Jan Klompmaker Ma60 1:56.120 21   1 17 33:34.418 29,773 1:48.942 32,384 30,1 51,1 1 30,1
1 80 Bauke Meijer Ma60 1:54.221 30,1   3 15 32:42.042 26,972 1:57.754 29,961 21 51,1 2 30,1
2 63 Cor Groen Ma60 1:54.257 25   2 16 32:56.852 28,554 1:50.825 31,834 25 50 3 21
4 152 Leen Rog Ma60 2:13.037 18   4 14 33:06.827 24,86 2:14.556 26,22 18 36 4 18