Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 165 Martijn de Groot C1 42 37:21.415 33,729 46.904 38,376
2 110 Erwin Wartenhorst C1 42 37:40.760 33,44 47.243 38,101
3 23 Wop van Capelle C1 42 37:52.260 33,271 47.422 37,957
4 193 Kevin Regelink C1 41 37:23.960 32,888 47.693 37,741
5 101 Vincent Rensen C1 41 37:28.500 32,822 46.809 38,454
6 157 Richard Kruithof C1 41 37:28.818 32,817 48.301 37,266
7 76 Martijn Jager C1 41 37:36.144 32,711 46.895 38,384
8 33 Dries van den Dragt C1 41 37:36.440 32,706 48.301 37,266
9 139 Eric Vink C1 41 37:36.544 32,705 46.796 38,465
10 41 Jochem Gosselink C1 41 37:37.394 32,693 46.887 38,39
11 60 Hassan van der Hoff C1 41 37:40.727 32,644 46.925 38,359
12 168 Tijs van der Steen C1 41 37:45.892 32,57 49.234 36,56
13 128 Erik Tange C1 41 37:52.271 32,479 48.820 36,87
14 47 Jorn Haalboom C1 41 38:31.998 31,92 49.408 36,431
15 315 Hendrik Jan Kruijsse C1 40 37:53.251 31,673 49.265 36,537
16 68 Daan Kamer C1 37 38:02.049 29,184 50.828 35,414
17 63 Robert Huiting C1 33 30:21.065 32,618 49.017 36,722
18 80 Brennan Kwakernaak C1 33 38:18.031 25,848 51.985 34,625
19 136 Jeroen van Veen C1 29 31:17.985 27,796 49.357 36,469
20 153 Dirk van Zoest C1 15 13:57.915 32,223 52.212 34,475
Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 167 Mitchel Berrevoets C2 30 28:02.860 32,088 47.510 37,887
2 160 Kevin Oud C2 30 28:07.012 32,009 49.962 36,027
3 140 Wim van de Vis C2 29 27:51.290 31,233 49.875 36,09
4 175 Ronald van den Brink C2 29 27:51.656 31,227 50.004 35,997
5 133 Marco Ton C2 29 28:09.801 30,891 49.938 36,045
6 979 Mathijs ter Heide C2 26 28:25.772 27,436 57.451 31,331
7 174 Leendert Gentenaar C2 25 28:39.251 26,174 52.577 34,236
8 182 Gijs van Capelle C2 24 28:03.053 25,668 50.744 35,472
Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 118 Jelena Peeters D 30 27:58.721 32,167 48.068 37,447
2 127 Marta Nunes D 29 27:56.015 31,145 50.189 35,864
3 156 Laura den Otter D 29 27:57.159 31,124 50.313 35,776
4 49 Tessa van der Neut D 28 27:44.082 30,287 50.351 35,749
5 6 Miranda van der Loo D 28 27:44.319 30,283 50.749 35,469
6 99 Eline van den Pol D 28 27:56.930 30,055 51.110 35,218
7 122 Bianca Vermeulen D 28 27:57.212 30,05 51.044 35,264
8 71 Geralde van de Bunt D 28 27:59.063 30,017 51.076 35,242
9 147 Marianne Liefting D 28 27:59.128 30,016 51.061 35,252
10 18 Sandra Kamer D 28 27:59.142 30,015 51.057 35,255
11 52 Monique Staps D 27 27:44.437 29,199 51.199 35,157
12 126 Andreia Nicolan D 27 28:08.275 28,787 50.482 35,656
13 86 Lisa Harmsen D 27 28:19.467 28,597 51.210 35,149
14 166 Vera Dorrestijn D 27 28:46.542 28,149 51.029 35,274
15 4 Anneke Voogt D 25 28:07.768 26,662 56.476 31,872
16 174 Tineke Larsen D 14 18:41.893 22,462 1:12.678 24,767
Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 19 Wim van Leest Ma40 19 17:22.540 32,804 46.115 39,033
2 75 Peter Groot Ma40 19 17:22.750 32,798 46.103 39,043
3 60 Rudy Schreijer Ma40 19 17:22.772 32,797 46.461 38,742
4 34 Theo Selman Ma40 19 17:23.048 32,789 46.484 38,723
5 188 Arie Rozendaal Ma40 19 17:25.770 32,703 47.888 37,588
6 91 Marcel van der Burgh Ma40 19 17:25.909 32,699 48.279 37,283
7 115 Evert Klein Ma40 19 17:26.646 32,676 48.019 37,485
8 113 Tonnie Huisman Ma40 19 17:46.528 32,067 51.169 35,178
9 965 Mark Velzeboer Ma40 19 17:49.237 31,985 51.066 35,249
10 66 Arnout Bijlard Ma40 19 18:27.652 30,876 50.818 35,421
11 5 Jan Heuver Ma40 19 18:27.795 30,872 50.966 35,318
12 27 Henk van den Berg Ma40 19 18:32.088 30,753 52.349 34,385
13 90 Dirk van de Bunt Ma40 19 18:32.418 30,744 52.426 34,334
14 94 Jan van Dasselaar Ma40 18 18:40.042 28,927 53.224 33,819
15 160 Leon Stals Ma40 18 19:04.302 28,314 57.513 31,297
16 120 Marin Kwakernaak Ma40 14 18:38.443 22,531 1:09.098 26,05
17 999 Hans Ovelgonne Ma40 13 19:10.039 20,347 1:18.235 23,008
Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 55 Tonnie van Tongeren Ma50 19 17:23.129 32,786 46.925 38,359
2 215 Gert Dekker Ma50 19 17:23.184 32,784 46.366 38,822
3 30 Maarten Berrevoets Ma50 19 17:23.853 32,763 46.580 38,643
4 92 Jan van Cappelle Ma50 19 17:24.074 32,756 47.080 38,233
5 39 Niko de Graaf Ma50 19 17:24.131 32,755 47.029 38,274
6 143 Jan Paauwe Ma50 19 17:26.577 32,678 48.439 37,16
7 42 Jan Zwanenburg Ma50 19 17:26.778 32,672 48.287 37,277
8 194 Arjen Batenburg Ma50 18 16:36.737 32,506 51.448 34,987
9 78 Bert Bouw Ma50 19 18:26.999 30,894 50.539 35,616
10 13 Gerard Nijhuis Ma50 19 18:27.068 30,892 50.595 35,577
11 83 Jerry Weldam Ma50 19 18:27.145 30,89 50.588 35,582
12 161 Frank Steenkamp Ma50 19 18:27.186 30,889 50.146 35,895
13 69 Sjaak van Hal Ma50 19 18:27.860 30,87 50.731 35,481
14 234 Harry Jaarsma Ma50 18 18:32.670 29,119 54.375 33,103
15 974 Kees Versluis Ma50 18 18:35.616 29,042 55.933 32,181
Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 11 Herman Pouwels Ma60 19 17:23.236 32,783 46.327 38,854
2 240 Jan Klompmaker Ma60 19 17:25.735 32,704 48.525 37,094
3 26 Harrie Vehof Ma60 19 17:26.075 32,694 48.308 37,261
4 63 Cor Groen Ma60 19 18:26.881 30,898 50.218 35,844
5 80 Bauke Meijer Ma60 19 18:27.148 30,89 50.150 35,892
6 31 Kees van Schie Ma60 18 18:32.544 29,122 53.990 33,34