PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 165 Martijn de Groot C1 9 1:13:37.721 30,29 6:56.755 35,676
2 66 Tim Jansen C1 9 1:13:47.552 30,223 6:57.410 35,62
3 76 Martijn Jager C1 9 1:13:47.607 30,222 6:54.960 35,83
4 23 Wop van Capelle C1 9 1:13:48.245 30,218 6:57.237 35,634
5 137 Gerard van Veen C1 9 1:13:48.686 30,215 6:55.423 35,79
6 193 Kevin Regelink C1 9 1:13:49.549 30,209 6:58.925 35,491
7 68 Hans Offringa C1 9 1:13:56.281 30,163 6:55.856 35,753
8 47 Jorn Haalboom C1 9 1:14:26.725 29,958 6:57.075 35,648
9 40 Rowenna de Boer C1 9 1:16:38.416 29,1 7:02.437 35,196
10 45 Kimberly Muusse C1 9 1:16:38.509 29,099 7:02.415 35,198
11 135 Walter Varenkamp C1 9 1:21:03.743 27,512 7:08.950 34,661
12 168 Tijs van der Steen C1   9:44.682 -   -
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 159 Rens Oldenkamp C2 9 1:13:51.492 30,196 6:55.840 35,754
2 235 Yoram van der Vlugt C2 9 1:17:58.304 28,603 7:01.117 35,306
3 117 Hans Schipper C2 9 1:17:58.437 28,602 7:04.248 35,046
4 160 Kevin Oud C2 9 1:19:28.172 28,064 7:07.580 34,772
5 29 Patrick Degens C2 9 1:21:03.404 27,514 7:31.996 32,894
6 175 Ronald van den Brink C2 9 1:22:26.416 27,052 7:53.291 31,414
7 167 Mitchel Berrevoets C2 9 1:22:27.703 27,045 7:35.491 32,642
8 140 Wim van de Vis C2 9 1:22:39.204 26,983 7:50.135 31,625
9 182 Gijs van Capelle C2 9 1:25:33.623 26,066 8:06.602 30,555
10 523 Peter Duits C2 9 1:25:37.149 26,048 8:11.549 30,247
11 526 Evert Duits C2 9 1:25:44.451 26,011 8:11.595 30,244
12 261 Max Bijlard C2 9 1:28:47.379 25,118 8:12.217 30,206
13 527 Teunis Westerbroek C2 9 1:38:58.678 22,532 9:19.306 26,583
14 528 Marco den Heijer C2 9 1:39:00.815 22,524 9:20.463 26,528
15 184 Mees Jense C2 8 1:17:27.587 25,593 7:33.384 32,793
16 55 Dirk Hendriksen C2 8 1:26:56.483 22,802 8:31.061 29,092
17 92 Lennard Kwakernaak C2 6 1:21:08.724 18,323 9:36.578 25,787
18 525 Jan Duits C2 4 47:11.098 21,007 8:30.908 29,101
19 80 Brennan Kwakernaak C2 2 33:22.170 14,852 10:28.227 23,667
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 159 Dominique Lommers D2 9 1:13:48.922 30,213 6:55.805 35,757
2 147 Marianne Liefting D2 9 1:22:26.117 27,054 7:53.035 31,431
3 6 Miranda van der Loo D2 9 1:25:33.673 26,066 8:11.631 30,242
4 18 Sandra Kamer D2 9 1:25:34.312 26,062 8:12.305 30,201
5 166 Vera Dorrestijn D2 9 1:25:35.239 26,058 8:11.953 30,222
6 522 Janine Versteeg D2 9 1:25:36.287 26,052 8:10.875 30,289
7 71 Geralde van de Bunt D2 8 1:17:19.926 25,635 8:11.890 30,226
8 174 Tineke Larsen D2 7 1:26:56.324 19,952 10:13.456 24,236
9 238 Sara Bijlard D2 6 1:21:09.990 18,318 10:16.250 24,127
10 299 Eveline Stals D2 6 1:21:10.036 18,318 10:16.500 24,117
11 35 Willemijn Broekema D2 2 27:19.996 18,132 8:31.101 29,09
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 79 Klaas Brandwijk Ma40 9 1:13:47.852 30,221 6:55.733 35,763
2 186 Raymond Jansen Ma40 9 1:13:47.862 30,22 6:55.880 35,751
3 33 Jan Grauss Ma40 9 1:13:48.381 30,217 6:55.651 35,77
4 29 Bauke Thijsseling Ma40 9 1:13:48.391 30,217 6:55.004 35,826
5 56 Rob Jager Ma40 9 1:13:48.806 30,214 6:56.932 35,66
6 40 Paul van de Ven Ma40 9 1:13:49.356 30,21 6:55.911 35,748
7 149 Wim Qualm Ma40 9 1:13:49.369 30,21 6:56.723 35,678
8 133 Arnoud Mooibroek Ma40 9 1:13:53.147 30,184 6:56.120 35,73
9 110 Willem Hoolwerf Ma40 9 1:16:38.274 29,1 7:00.782 35,334
10 34 Theo Selman Ma40 9 1:17:21.058 28,832 7:00.850 35,329
11 188 Arie Rozendaal Ma40 9 1:17:59.627 28,595 7:00.644 35,346
12 19 Wim van Leest Ma40 9 1:18:00.237 28,591 7:00.559 35,353
13 111 Albert Hoolwerf Ma40 9 1:19:24.276 28,087 7:03.386 35,117
14 91 Marcel van der Burgh Ma40 9 1:19:24.528 27,941 7:04.544 35,126
15 5 Jan Heuver Ma40 9 1:21:03.081 27,516 7:17.144 34,012
16 60 Rudy Schreijer Ma40 9 1:22:45.050 26,951 7:59.061 31,036
17 8 Rene de Klein Ma40 9 1:22:45.618 26,948 8:00.021 30,974
18 66 Arnout Bijlard Ma40 9 1:25:36.693 26,05 8:11.127 30,273
19 27 Henk van den Berg Ma40 9 1:29:48.068 24,835 8:12.046 30,217
20 211 Jacq Stals Ma40 9 1:40:40.650 22,152 9:21.025 26,501
21 90 Dirk van de Bunt Ma40 8 1:17:20.807 25,63 8:10.410 30,317
22 531 Hein Sandel Ma40 8 1:25:37.169 23,154 8:11.007 30,281
23 160 Leon Stals Ma40 8 1:25:37.989 23,15 8:13.391 30,134
24 120 Marin Kwakernaak Ma40 7 1:21:13.184 21,357 9:20.813 26,512
25 59 Hans Kemper Ma40 4 42:20.036 23,414 7:35.733 32,624
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 54 Cor Varenkamp Ma50 9 1:13:48.514 30,216 6:54.887 35,836
2 55 Tonnie van Tongeren Ma50 9 1:14:15.056 30,036 6:56.132 35,729
3 42 Jan Zwanenburg Ma50 9 1:17:59.893 28,593 7:04.581 35,018
4 143 Jan Paauwe Ma50 9 1:18:01.214 28,585 6:59.967 35,403
5 215 Gert Dekker Ma50 9 1:19:24.409 28,086 7:05.724 34,924
6 194 Arjen Batenburg Ma50 9 1:19:25.039 28,082 7:04.245 35,046
7 78 Bert Bouw Ma50 9 1:21:02.929 27,517 7:31.073 32,961
8 69 Sjaak van Hal Ma50 9 1:22:45.721 26,947 7:58.217 31,09
9 13 Gerard Nijhuis Ma50 9 1:25:34.950 26,059 8:09.805 30,355
10 100 Cees de Graaf Ma50 9 1:25:35.362 26,057 8:11.605 30,244
11 92 Jan van Cappelle Ma50 9 1:25:35.436 26,057 8:10.966 30,283
12 524 Michiel Kersten Ma50 9 1:25:36.217 26,053 8:10.371 30,32
13 234 Harry Jaarsma Ma50 9 1:25:36.782 26,05 8:11.427 30,255
14 521 Cees Versluis Ma50 9 1:25:46.539 26 8:12.685 30,177
15 530 Henk Offringa Ma50 6 1:23:34.285 17,791 11:22.754 21,777
16 65 Ruud van Staveren Ma50 3 24:52.462 29,886 1:55.355 128,889
17 30 Maarten Berrevoets Ma50   11:01.741 -   -
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 11 Herman Pouwels Ma60 9 1:18:00.075 28,592 7:04.041 35,063
2 240 Jan Klompmaker Ma60 9 1:19:25.062 28,082 7:04.077 35,06
3 26 Harrie Vehof Ma60 9 1:21:04.411 27,508 7:34.418 32,719
4 532 Guy Cailliere Ma60 9 1:22:46.454 26,943 8:00.120 30,967
5 63 Cor Groen Ma60 9 1:25:34.557 26,061 8:07.734 30,484
6 520 Joop Eijpe Ma60 9 1:38:58.801 22,532 9:22.523 26,431
7 152 Leen Rog Ma60 9 1:40:40.522 22,152 9:19.892 26,555
8 80 Bauke Meijer Ma60 8 1:16:03.648 26,063 7:58.544 31,069