PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 29 Patrick Degens C2 9 28:46.211 30,97 3:02.365 32,572
2 117 Hans Schipper C2 9 29:09.014 30,566 3:01.298 32,764
3 160 Kevin Oud C2 9 29:10.120 30,546 3:00.882 32,839
4 140 Wim van de Vis C2 9 29:12.284 30,509 3:01.602 32,709
5 175 Ronald van den Brink C2 9 29:43.942 29,967 3:01.561 32,716
6 9999 Ronald Visser C2 8 27:47.020 28,506 3:02.692 32,514
7 999 Willem Schwaner C2 8 28:45.153 27,545 3:08.303 31,545
8 182 Gijs van Capelle C2 8 30:01.963 26,371 3:03.767 32,324
9 174 Leendert Gentenaar C2 8 30:03.109 26,354 3:08.691 31,48
10 204 Nick Doornekamp C2 7 28:53.780 23,982 3:02.626 32,525
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 147 Marianne Liefting D2 8 27:18.163 29,008 3:03.233 32,418
2 99 Eline van den Pol D2 8 27:43.207 28,571 3:09.384 31,365
3 122 Bianca Vermeulen D2 8 27:47.375 28,5 3:10.412 31,196
4 71 Geralde van de Bunt D2 8 27:50.846 28,441 3:10.306 31,213
5 4 Anneke Voogt D2 8 28:23.766 27,891 3:09.960 31,27
6 166 Vera Dorrestijn D2 8 28:48.097 27,498 3:10.096 31,247
7 35 Willemijn Broekema D2 7 28:04.895 24,678 3:10.210 31,229
8 99 Tessa van der Neut D2 6 20:32.812 28,91 3:10.291 31,215
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 76 Martijn Jager C1 13 39:53.801 32,258 2:03.972 47,914
2 165 Martijn de Groot C1 13 40:01.155 32,16 1:57.159 50,7
3 193 Kevin Regelink C1 13 40:24.218 31,854 2:03.739 48,004
4 23 Wop van Capelle C1 13 40:24.798 31,846 2:03.168 48,227
5 101 Vincent Rensen C1 13 40:24.900 31,845 1:54.828 51,73
6 144 Leon Weerts C1 13 40:26.912 31,818 1:56.516 50,98
7 68 Daan Kamer C1 12 40:22.273 29,427 2:01.041 49,074
8 135 Walter Varenkamp C1 12 41:28.298 28,646 1:56.147 51,142
9 16 Ivo Bracco Gartner C1 12 43:22.919 27,385 1:59.753 49,602
10 41 Jochem Gosselink C1 6 21:04.790 28,179 2:16.655 43,467
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 149 Wim Qualm Ma40 9 27:05.144 32,896 2:49.746 34,993
2 2 Rob Baars Ma40 9 27:05.363 32,891 2:51.816 34,572
3 19 Wim van Leest Ma40 9 27:05.387 32,891 2:50.881 34,761
4 75 Peter Groot Ma40 9 27:05.455 32,889 2:50.809 34,776
5 34 Theo Selman Ma40 9 27:05.793 32,882 2:53.017 34,332
6 60 Rudy Schreijer Ma40 9 27:05.985 32,879 2:51.766 34,582
7 113 Tonnie Huisman Ma40 9 27:06.022 32,878 2:51.271 34,682
8 82 Wil van der Neut Ma40 9 27:06.398 32,87 2:51.083 34,72
9 59 Hans Kemper Ma40 9 27:07.430 32,849 2:51.155 34,705
10 966 Patrick Tolhoek Ma40 9 27:07.772 32,842 2:51.790 34,577
11 91 Marcel vd Burg Ma40 9 27:08.296 32,832 2:51.299 34,676
12 5 Jan Heuver Ma40 9 27:08.589 32,826 2:51.650 34,605
13 115 Evert Klein Ma40 9 27:10.897 32,78 2:51.777 34,58
14 8 Rene de Klein Ma40 9 28:43.474 31,019 2:52.133 34,508
15 94 Jan van Dasselaar Ma40 9 28:45.153 30,989 2:52.055 34,524
16 90 Dirk van de Bunt Ma40 9 29:33.413 30,145 2:57.051 33,55
17 27 Henk van den Berg Ma40 8 27:27.865 28,837 3:03.516 32,368
18 987 Derk van Bokkel Ma40 8 27:30.350 28,794 3:17.484 30,078
19 993   Ma40 8 27:30.851 28,764 3:18.565 29,854
20 160 Leon Stals Ma40 8 27:33.872 28,733 3:21.354 29,5
21 168 Frans van de Vendel Ma40 3 9:07.051 32,575 2:58.123 33,348
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 215 Gert Dekker Ma50 9 27:06.181 32,875 2:51.305 34,675
2 92 Jan van Cappelle Ma50 9 27:07.238 32,853 2:51.537 34,628
3 158 Harm Smit Ma50 9 27:07.859 32,841 2:54.004 34,137
4 194 Arjen Batenburg Ma50 9 27:08.253 32,833 2:52.075 34,52
5 69 Sjaak van Hal Ma50 9 29:36.372 30,095 2:58.875 33,208
6 78 Bert Bouw Ma50 9 30:26.143 29,275 2:52.106 34,514
7 100 Cees de Graaf Ma50 8 27:14.855 29,067 3:00.407 32,926
8 234 Harry Jaarsma Ma50 8 27:35.753 28,7 3:00.385 32,93
9 65 Ruud van Staveren Ma50 8 27:38.444 28,653 3:20.509 29,625
10 143 Jan Paauwe Ma50 5 16:02.667 30,852 3:00.768 32,86
PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid
1 26 Harrie Vehof Ma60 9 27:08.114 32,836 2:51.446 34,646
2 63 Cor Groen Ma60 9 27:19.859 32,6 2:51.935 34,548
3 152 Leen Rog Ma60 7 27:41.497 25,026 3:27.872 28,575